2025年のスウェーデンで収益が最も高い企業

順位 名称 収益 株価 変動率(%) 過去30日間
1 511.49億 349.88 0.97%
2 397.29億 3.72 -1.85%
3 255.03億 9.99 1.22%
4 237.05億 232.4 0.29%
5 198.25億 647.87 1.3%
6 189.15億 318.99 -0.15%
7 177.7億 211.17 1.71%
8 167.91億 15.37 1.04%
9 162.81億 38.33 0.92%
10 146.68億 350.06 0.42%
11 142.11億 6.32 0.91%
12 141.23億 34.08 0.41%
13 124.68億 384.64 0.35%
14 106.14億 124.51 1.11%
15 103.54億 6.29 0.88%
16 97.72億 313.86 -0.17%
17 94.43億 557.92 0.42%
18 92.46億 49.51 -0.11%
19 91.34億 349.07 -0.43%
20 79.23億 238.19 0.44%
21 75.02億 31.68 1.36%
22 74.89億 682.87 -0.68%
23 71.31億 599.19 1.32%
24 66.91億 18.9 0%
25 63.76億 12.35 -1.44%
26 63.68億 22.44 0.47%
27 61.9億 8.03 0.46%
28 61.23億 168.66 1.53%
29 49.36億 59.4 -0.46%
30 47.93億 357.65 -0.15%
31 44.32億 115.58 0.4%
32 43.17億 4.05 0.45%
33 41.88億 165.38 0.4%
34 39.85億 16.69 0.32%
35 37.99億 23.43 0.27%
36 35.98億 518.91 0.48%
37 34.92億 1.22 -0.04%
38 34.17億 677.5 0.27%
39 33.5億 317.15 0.72%
40 32.82億 3.91 0%
41 32.25億 216.74 1.23%
42 31.74億 472.01 0.43%
43 30.7億 197.68 0.05%
44 30.29億 442.15 1.16%
45 29.51億 36.5 -0.86%
46 29.42億 105.57 0.36%
47 28.85億 433.55 1.37%
48 28.84億 478.78 1.7%
49 28.74億 310.15 2.21%
50 28.3億 182.86 1.06%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

ランキング

Copyright © 2025. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。