2026年のスイスで収益が最も高い企業

順位 名称 収益 株価 変動率(%) 過去30日間
1 1,146.35億 100.94 -0.19%
2 804.11億 409.06 0.5%
3 739.08億 693.79 1.15%
4 609.88億 312.75 0.15%
5 565.78億 143.66 0.13%
6 526億 46.41 -1.76%
7 430.81億 161.46 1.81%
8 353.67億 99.99 2.24%
9 302.88億 234.47 1.07%
10 274.07億 22.75 1.13%
11 261.79億 188.56 1.3%
12 247.42億 4,450.96 -0.29%
13 221.9億 37.88 -1.38%
14 206.59億 76.82 4.02%
15 200.54億 92.67 0.06%
16 191.91億 846.19 1.92%
17 181.78億 1,494.71 0.77%
18 178.33億 54.66 1.42%
19 160.31億 203.55 -2.44%
20 149.36億 1,167.96 0.84%
21 142.86億 182.57 0.1%
22 141.43億 76.27 2.05%
23 137.84億 346.89 0.52%
24 135.84億 58 1.95%
25 130.91億 288.67 -1%
26 121.86億 55.12 -4.76%
27 112.83億 79.81 2.15%
28 106.34億 64.22 -0.09%
29 105.75億 74.22 0.06%
30 95.29億 3,544.19 -0.39%
31 90.06億 49.81 10.3%
32 88.09億 115.21 -0.17%
33 83.29億 611.15 1.1%
34 80.09億 230.46 0.72%
35 76.47億 248.77 -2.56%
36 75.89億 1.22万 0.79%
37 74.64億 237.94 -1.28%
38 62.3億 238.49 -1.06%
39 60.52億 1,039.41 0.99%
40 54.8億 195.13 -2.18%
41 53億 207.18 2.04%
42 52.87億 106.68 1.09%
43 49.93億 10.25 0.69%
44 49.07億 218.59 0.35%
45 48.41億 119.07 -6.01%
46 47.96億 81.49 1.91%
47 46.92億 28.7 -0.79%
48 45.34億 190.66 1.98%
49 44.31億 79.07 0.98%
50 41.4億 6.18 -1.12%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

リサーチツール

Copyright © 2026. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。