2026年の中国における最大の企業(時価総額)

順位 名称 時価総額 株価 変動率(%) 過去30日間
1 5,281.7億 58.81 2.04%
2 3,598.86億 1.07 1.97%
3 3,053.34億 0.89 1.34%
4 2,709.69億 0.998 -0.25%
5 2,580.54億 54.82 -0.54%
6 2,494.28億 0.851 2.48%
7 2,416.19億 1.34 0.44%
8 2,233.03億 97.84 -0.07%
9 2,189.51億 174.95 -1.5%
10 2,161.19億 13.01 0.48%
11 1,862.65億 9.39 0.3%
12 1,841.35億 165.11 2.09%
13 1,420.01億 3.61 -4.13%
14 1,402.6億 5.53 -0.48%
15 1,323.35億 2.69 0.29%
16 1,299.99億 6.15 -0.36%
17 1,283.31億 204.27 1.33%
18 1,269.9億 7.25 -1.62%
19 1,173.02億 82.41 -1.59%
20 1,169.55億 50.42 1.06%
21 1,077.64億 12.69 -1.46%
22 1,060.66億 4.06 -2.33%
23 1,046.68億 75.07 0.63%
24 991.24億 9.37 -3.04%
25 987.02億 4.03 0.81%
26 874.27億 11.64 -1.1%
27 860.2億 118.68 0.35%
28 850.6億 0.739 0.8%
29 838.21億 131.07 0.06%
30 821.61億 0.986 0.9%
31 813.41億 0.706 -0.41%
32 757.74億 2.95 -0.77%
33 717.25億 9.31 0.64%
34 708.33億 0.812 -0.9%
35 641.47億 91.24 -5.24%
36 616.89億 9.99 4.54%
37 603.3億 4.19 -2.67%
38 602.13億 34.86 5.53%
39 595.72億 5.12 -3.27%
40 579.21億 61.82 0.01%
41 554.64億 1.05 -0.28%
42 546.84億 17.41 -3.8%
43 538.99億 22.19 -2.27%
44 538.06億 8.15 -2.48%
45 531.65億 2.51 -0.23%
46 530.81億 2.6 -3.39%
47 499.69億 22.95 1.12%
48 472.46億 2.99 -4.2%
49 458.7億 2.79 -4.09%
50 458.46億 37.26 -5.76%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

リサーチツール

Copyright © 2026. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。