2026年のルーマニアにおける最大の企業(時価総額)

順位 名称 時価総額 株価 変動率(%) 過去30日間
1 199.71億 44.4 -0.98%
2 168.31億 0.27 -0.4%
3 131.33億 3.41 -1.14%
4 102.72億 8.26 -0.63%
5 55.56億 7.97 0.55%
6 46.45億 15.4 -0.42%
7 39.76億 21.11 -0.52%
8 33.57億 9.89 0.44%
9 18.69億 25.5 -1.85%
10 14.12億 2.66 0%
11 7.97億 7.28 0.91%
12 7.1億 1.02 2.26%
13 6.3億 0.744 0%
14 5.23億 0.0197 1.12%
15 5.18億 0.393 3.76%
16 5.03億 1.01 1.32%
17 4.88億 3.22 2.51%
18 4.41億 2.9 -1.12%
19 4.17億 1.38 -1.25%
20 4.04億 0.137 0.32%
21 3.3億 8.55 -2.25%
22 3.26億 7.98 -0.82%
23 3.23億 0.903 -0.24%
24 3.2億 0.477 -0.23%
25 2.93億 0.0978 -0.67%
26 2.81億 0.285 -4.75%
27 2.51億 0.144 0%
28 2.48億 1.38 0%
29 2.39億 3 -2.14%
30 2.32億 0.363 0%
31 2.2億 0.308 0%
32 1.89億 328.07 2.74%
33 1.65億 17.19 2.88%
34 1.61億 13.78 3.28%
35 1.53億 0.151 -1.43%
36 1.5億 17.37 0.76%
37 1.31億 7.17 2.5%
38 1.25億 0.785 -0.28%
39 1.21億 0.056 0%
40 1.16億 0.287 29.7%
41 1.05億 0.888 0.25%
42 1億 0.153 -9.68%
43 9,880.48万 0.0305 -0.36%
44 8,313.12万 8.92 0%
45 7,944.73万 6.96 -14.52%
46 7,669.61万 0.0256 1.3%
47 7,208.89万 6.28 0.7%
48 6,016.8万 0.43 0%
49 5,886.02万 21.65 0%
50 4,730.76万 0.0963 0.47%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

リサーチツール

Copyright © 2026. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。