2026年のインドネシアにおける最大の企業(時価総額)

順位 名称 時価総額 株価 変動率(%) 過去30日間
1 470.49億 9.25 -0.32%
2 290.48億 0.184 0%
3 271.77億 11.41 0.1%
4 261.39億 0.783 -0.18%
5 254.96億 0.191 0%
6 235.32億 10.15 2.94%
7 181.96億 0.249 -0.9%
8 146.33億 0.306 0%
9 144.9億 14.81 0.54%
10 116.24億 0.0411 3.57%
11 113.97億 5.71 4.96%
12 104億 0.0669 -0.42%
13 98.58億 0.113 -0.75%
14 95.68億 0.102 -0.56%
15 93.02億 0.754 -0.75%
16 83.15億 0.24 0%
17 80.25億 0.564 -0.25%
18 72.96億 1.15 0%
19 69.37億 0.698 0%
20 63.45億 0.342 -2.03%
21 58.71億 0.0406 -2.05%
22 58.02億 0.0533 3.3%
23 55.62億 0.102 0%
24 49.97億 1.36 0%
25 49.36億 0.641 1.12%
26 48.99億 0.0399 0%
27 48.78億 0.413 -1.36%
28 47.1億 0.102 -0.56%
29 44.76億 0.154 -0.73%
30 44.33億 0.122 -0.46%
31 44.27億 0.136 -1.24%
32 43.58億 0.0851 6.76%
33 43.39億 0.0119 1.94%
34 42.95億 0.177 -0.95%
35 40.44億 0.164 -0.68%
36 38.49億 0.0939 -0.3%
37 36.72億 0.106 0%
38 36.11億 0.41 -0.34%
39 34.66億 0.0542 -1.55%
40 34.57億 0.377 0.81%
41 32.57億 0.0683 -1.63%
42 32.47億 0.0295 -1.89%
43 31.9億 0.55 -1.02%
44 30.78億 0.121 0%
45 30.51億 0.182 -2.13%
46 30.24億 0.00284 0%
47 29.89億 0.305 2.87%
48 29.49億 0.285 -28%
49 28.29億 2.49 0%
50 28.24億 0.131 -1.74%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

リサーチツール

Copyright © 2026. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。