2026年のアメリカにおける最大の企業(時価総額)

順位 名称 時価総額 株価 変動率(%) 過去30日間
1 5.45兆 225.16 -0.06%
2 4.46兆 305.93 0.22%
3 4.22兆 343.54 -0.12%
4 3.68兆 495.4 -0.3%
5 2.83兆 262.65 -0.94%
6 2.08兆 140 -0.91%
7 1.87兆 392.99 -5.94%
8 1.5兆 589.85 -0.86%
9 1.35兆 342.27 0.68%
10 1.1兆 971.66 2.3%
11 1.08兆 504.03 -0.57%
12 1.05兆 1,180.16 -2.25%
13 9,644.96億 362.84 -0.07%
14 9,173.28億 115.27 -0.39%
15 8,397.29億 514.39 6.5%
16 6,684.36億 364.15 -0.36%
17 6,583.17億 160.1 0.94%
18 6,274.17億 260.35 -0.66%
19 5,385.89億 102.5 -1.97%
20 4,987.04億 569.29 0.4%
21 4,509.62億 64.49 0.62%
22 4,408.25億 249.46 -0.54%
23 4,401.79億 111.68 -1.58%
24 4,335.68億 150.52 -3.65%
25 4,262.27億 961.1 -0.08%
26 4,182.28億 174.04 -2.78%
27 4,158.89億 332.36 -1.38%
28 4,026.8億 507.18 -5.12%
29 3,937.44億 856.57 0.23%
30 3,923.21億 200 1.16%
31 3,822.17億 368.38 2.15%
32 3,773.77億 87.71 0.33%
33 3,605.91億 401.73 0.67%
34 3,413.78億 217.36 -0.47%
35 3,378.83億 338.86 -0.83%
36 3,359.97億 144.55 0.2%
37 3,351.41億 135.84 0.21%
38 3,254.54億 78.16 -0.1%
39 3,171.33億 490.81 -0.75%
40 3,147億 1,039.42 -0.31%
41 3,131.8億 384.27 -2.96%
42 3,005.1億 222.97 1.47%
43 2,967.44億 190.39 0.78%
44 2,831.79億 1,063.25 1.32%
45 2,685.92億 88.82 0.81%
46 2,661.7億 203.72 -2.7%
47 2,553.26億 279.58 2.25%
48 2,507.57億 198.82 -2.36%
49 2,445.25億 1,641.11 7.39%
50 2,337.17億 139.33 0.43%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

リサーチツール

Copyright © 2026. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。