2026年のイギリスにおける最大の企業(時価総額)

順位 名称 時価総額 株価 変動率(%) 過去30日間
1 3,550.01億 2,070.49 1.05%
2 2,598.85億 243.32 -2.95%
3 2,587.58億 165.98 0.91%
4 2,576.65億 46.61 -0.92%
5 2,247.6億 487.57 1.3%
6 1,774.88億 105.3 3.06%
7 1,699.18億 20.54 0.98%
8 1,374.45億 6,383.01 0.69%
9 1,214.82億 56.21 -0.86%
10 1,157.3億 44.76 -0.84%
11 1,047.79億 52.41 0.87%
12 903.58億 26.83 1.28%
13 877.96億 6.02 2.03%
14 820.95億 2,899.01 -0.89%
15 794.18億 79.76 -1.07%
16 741.27億 18.62 1.69%
17 643.65億 2,948.1 0.42%
18 621.86億 35.91 1.5%
19 618.76億 121.22 5.94%
20 594.22億 5,545.76 2.55%
21 568.68億 1.17万 0.7%
22 525.91億 31.04 0.29%
23 524.95億 5,324.86 5.37%
24 521.41億 2,344.03 -0.26%
25 476.69億 108 1.08%
26 445.28億 7,011.63 2.9%
27 436.15億 495.12 0.89%
28 395億 3,942.17 3.51%
29 392.47億 3,253.55 0.04%
30 388.33億 18.93 1.94%
31 367.64億 15.96 -0.31%
32 355.69億 4,021.26 -0.57%
33 347.82億 1,401.78 1.58%
34 342.27億 7,142.17 -0.04%
35 317.61億 341.99 0.25%
36 273.97億 278.04 1.04%
37 262.2億 36.3 -1.47%
38 259.22億 34.36 -1.64%
39 251.6億 825.61 0.85%
40 245.99億 151.98 -1.5%
41 237.82億 103.59 0%
42 235.54億 159.91 0.5%
43 211.07億 19.65 -1.68%
44 196.4億 28.22 1.73%
45 181.27億 0.991 1.82%
46 180.77億 4,786.24 0.98%
47 176.58億 12.67 -1%
48 174.84億 14.33 2.36%
49 165.43億 5,421.67 1.48%
50 162.31億 446.17 0.55%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

リサーチツール

Copyright © 2026. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。