2026年のスウェーデンにおける最大の企業(時価総額)

順位 名称 時価総額 株価 変動率(%) 過去30日間
1 1,292.95億 41.82 -1.33%
2 1,118.69億 544.15 0.1%
3 968.42億 277.73 0%
4 729.23億 465.17 -0.34%
5 487.28億 504.09 -3.01%
6 451.43億 301.05 -0.49%
7 440.22億 39 -0.45%
8 404.33億 35.82 -1.59%
9 392.16億 438.38 -3.19%
10 342.38億 550.74 3.42%
11 330.63億 10.06 -0.3%
12 308.21億 199.94 0.24%
13 308.02億 22.37 -1.64%
14 288.67億 234.65 -0.97%
15 273.32億 10.03 -1.48%
16 242.11億 760.12 -1.91%
17 239.52億 723.31 -1.29%
18 196.59億 376.42 -0.53%
19 178.93億 59.05 -0.16%
20 165.04億 616.67 1.69%
21 164.2億 1,118.74 -0.34%
22 162.62億 743.13 -2.84%
23 150.47億 787.4 -0.76%
24 148.27億 423.6 -1.01%
25 137.43億 278.54 1.57%
26 127.45億 363.07 -3.13%
27 122億 227.91 -0.21%
28 116.02億 363.86 -0.92%
29 104.9億 10.27 -2.53%
30 102.37億 596.98 -1.75%
31 93.57億 333.28 -2.06%
32 92.77億 444.1 -2.2%
33 92.59億 483.19 -0.72%
34 90.12億 15.63 -0.66%
35 88.35億 4.47 2.03%
36 87.31億 119.21 -1.65%
37 83.88億 154.98 0.57%
38 71.2億 14.11 0.52%
39 68.6億 24.98 -0.82%
40 65.41億 538.63 -0.79%
41 64.73億 17.71 1.06%
42 64.03億 71 0.04%
43 63.26億 423.6 -3.62%
44 61.21億 177.56 0.04%
45 59.3億 1.92 -4.14%
46 58.46億 29.89 -1.5%
47 56.85億 119.3 -0.4%
48 55.47億 8.92 0.12%
49 54.98億 273.41 1.45%
50 54.75億 329.1 -0.78%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

リサーチツール

Copyright © 2026. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。