2026年のスウェーデンで従業員数が最も多い企業

順位 名称 従業員数 株価 変動率(%) 過去30日間
1 32.2万 17.15 1.6%
2 13.24万 220.99 0.44%
3 8.94万 454.71 -0.15%
4 8.88万 9.82 -0.71%
5 6.43万 120.26 -3.78%
6 6.39万 36.2 4.94%
7 5.65万 263.01 0.11%
8 4.9万 23.12 0.45%
9 4.2万 454.85 -10.47%
10 4.1万 15.04 -0.48%
11 3.98万 1.96 -10.78%
12 3.9万 2.47 -2.54%
13 3.69万 335.51 -4.37%
14 3.62万 0.707 -2.16%
15 3.6万 380.45 3.54%
16 3.3万 152.42 0.09%
17 2.94万 762.99 9.45%
18 2.6万 343.19 0.51%
19 2.44万 752.83 0.61%
20 2.35万 669.06 1.58%
21 2.3万 177.85 -0.83%
22 2.1万 41.25 0.68%
23 2.05万 3.81 1.05%
24 1.91万 20.82 -6.27%
25 1.84万 289.06 0.84%
26 1.73万 37.36 -2.99%
27 1.73万 138.61 0.68%
28 1.71万 135.88 1.39%
29 1.67万 926.91 -0.96%
30 1.63万 84.96 0.56%
31 1.61万 8.18 -1.67%
32 1.58万 557.44 1.36%
33 1.5万 309.35 0.51%
34 1.46万 10.32 -0.48%
35 1.46万 60.36 -2.52%
36 1.3万 9.54 -0.92%
37 1.3万 183.35 0.86%
38 1.18万 50.68 2.76%
39 1.18万 24.16 10.14%
40 1.17万 186.88 0.12%
41 1.15万 17.61 -0.99%
42 1.04万 0.999 0.35%
43 1.02万 69.15 0.79%
44 1.01万 265.83 0.66%
45 9,999 340.15 16.09%
46 9,405 108.23 -1.83%
47 8,749 3.82 8.77%
48 8,267 0.319 -4.89%
49 7,912 440.99 -2.27%
50 7,848 273.1 -2.4%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

リサーチツール

Copyright © 2026. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。