2026年のドイツで従業員数が最も多い企業

順位 名称 従業員数 株価 変動率(%) 過去30日間
1 60.27万 101.04 1.1%
2 58.4万 57.82 5.53%
3 31.7万 292.48 1.38%
4 19.53万 36.77 1.72%
5 17.86万 48.05 -0.72%
6 16.41万 57.82 1.44%
7 14.61万 90.8 0.13%
8 13.84万 454 0.88%
9 11.14万 180.67 -5.32%
10 10.97万 20.9 1.7%
11 10.85万 49.91 1.52%
12 10.82万 37.44 2.69%
13 10.63万 63.31 0.19%
14 10.33万 8.58 3.18%
15 10.3万 207.46 1.24%
16 10.1万 9.34 3.77%
17 9.23万 11.82 5.22%
18 8.99万 31.01 -1.01%
19 8.73万 44.08 3.43%
20 8.34万 74.34 0.13%
21 8.1万 6.05 0%
22 7.9万 22.02 2.28%
23 7.38万 40.22 1.33%
24 6.83万 0.00643 0%
25 6.49万 201.19 7.95%
26 5.91万 128.38 1.48%
27 5.73万 66.01 1.36%
28 5.47万 24.24 8.34%
29 5.36万 7.36 2.17%
30 4.9万 217.47 -0.11%
31 4.84万 4.82 -1.79%
32 4.46万 526.84 0.31%
33 4.44万 596.76 -3.08%
34 4.22万 68.4 -0.43%
35 4.08万 40.71 -1.78%
36 4.08万 51.08 1.56%
37 4.01万 48.25 1.83%
38 3.8万 83.95 2.43%
39 3.45万 29.17 -0.4%
40 3.19万 1,583.33 1.21%
41 3.15万 79.51 -1.73%
42 3.11万 20.51 0.23%
43 3.05万 131.1 -0.57%
44 2.9万 130.37 1.73%
45 2.74万 115.46 0.61%
46 2.55万 94.59 1%
47 2.44万 49.69 -2.07%
48 2.41万 76.58 0.77%
49 2.4万 55.05 0.38%
50 2.35万 15.19 -0.15%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

リサーチツール

Copyright © 2026. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。