2026年中国市值最大的公司

排名 名称 市值 价格 变化 (%) 过去30天
1 4,954.6亿 54.93 -0.23%
2 4,129.7亿 1.24 1.47%
3 3,564.09亿 1.04 0.43%
4 3,317.45亿 1.25 1.34%
5 3,045.01亿 1 1.2%
6 2,947.87亿 1.67 0.81%
7 2,678.01亿 107.74 -0.94%
8 2,304.51亿 187.79 1.86%
9 2,235.25亿 14.29 -1.6%
10 2,008.56亿 43.43 1.5%
11 1,729.66亿 8.68 -0.38%
12 1,571.61亿 6.16 1.85%
13 1,494.06亿 3.05 1.1%
14 1,483.83亿 7.13 1.06%
15 1,426.51亿 120.62 -0.56%
16 1,405.61亿 3.58 -2.36%
17 1,348.86亿 7.95 1.5%
18 1,153.98亿 4.44 1.12%
19 1,103.13亿 77.5 -1.26%
20 1,041.9亿 4.26 0.56%
21 1,017.05亿 12.43 1.57%
22 986.29亿 11.95 -1.91%
23 980.48亿 150.54 -3.54%
24 974.91亿 1.16 1.71%
25 945.79亿 0.815 0.92%
26 913.96亿 7.73 -0.66%
27 897.82亿 0.788 1.93%
28 826.62亿 3.22 0.16%
29 816.35亿 33.84 -3.85%
30 809.21亿 58.04 -1%
31 805.81亿 0.937 0.16%
32 785.77亿 121.82 0.64%
33 745.21亿 24.97 4.16%
34 709.62亿 1.36 0.89%
35 666.93亿 91.9 -2.07%
36 607.89亿 7.37 -1.92%
37 575.82亿 3.86 0.15%
38 571.07亿 5.08 0.81%
39 561.72亿 2.69 1.46%
40 560.95亿 4.4 -2.65%
41 554.18亿 9.14 1.77%
42 512.3亿 2.52 0.78%
43 490.29亿 1.19 -0.99%
44 482亿 1.67 0.92%
45 481.93亿 19.39 -2.27%
46 468.05亿 2.1 0%
47 465.62亿 24.98 -2.23%
48 461.64亿 47.53 -1.92%
49 456.18亿 1.41 3.27%
50 452.58亿 58.78 -3.8%

MarketCapWatch.com 致力于精准衡量全球所有上市公司,以权威排名揭示市场资本化的深度洞察。作为覆盖所有规模与行业的领先平台,我们不仅呈现数据,更帮助投资者与商业领袖掌握市场脉动,做出更明智的决策。

投资研究工具

Copyright © 2026. 版权所有

重要免责声明: 本网站提供的所有内容,包括超链接页面、相关应用程序、论坛、博客、社交媒体账户及其他平台(“本网站”),均仅供一般信息参考,内容来源于第三方。我们不保证其准确性、完整性或时效性。

本网站所提供的信息不构成任何财务、法律或专业建议。用户应自行进行研究、评估和验证后再作决策。投资和交易存在较大风险,可能导致重大损失。因此,我们强烈建议在采取任何行动之前咨询专业的金融顾问。