截至2025年5月19日,交通银行 的市值已达 $726.48亿。根据我们的数据,按市值计算,交通银行 是全球排行第 278的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 726.48亿 |
收入(TTM) | 288.48亿 |
净收入(TTM) | 119.90亿 |
发行股份 | 0 |
每股收益(TTM) | 0.16 |
前瞻市盈率 | 5.67 |
除息日期 | 2025年4月18日 |
财报发布日期 | 2025年4月29日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | ¥5,241.53亿 | 0.48% |
2024年12月31日 | ¥5,152.14亿 | 35.56% |
2023年12月29日 | ¥3,800.72亿 | 16.91% |
2022年12月30日 | ¥3,251.05亿 | 3.11% |
2021年12月31日 | ¥3,152.91亿 | 6.26% |
2020年12月31日 | ¥2,967.17亿 |
国家或地区 | 中国 |
成立年份 | 1908 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 9.57万 |
首席执行官 | |
行业 | 金融 |
产业 | 多元化商业银行 |
地址 | |
官方网站 | https://www.bankcomm.com |