2026年のジャマイカで収益が最も高い企業

順位 名称 収益 株価 変動率(%) 過去30日間
1 24.12億 0.461 1.41%
2 11.37億 0.454 0.71%
3 10.59億 2.24 6.06%
4 9.83億 0.531 6.41%
5 9.13億 0.331 0.12%
6 7.32億 0.254 0.46%
7 6.38億 0.0976 0%
8 6.21億 0.188 15.45%
9 4.23億 0.326 -1.92%
10 3.89億 0.137 -1.15%
11 3.53億 0.102 -1.54%
12 3.26億 0.313 -1.01%
13 2.02億 0.649 2.53%
14 2.01億 0.0223 2.65%
15 2億 0.0211 0.3%
16 1.54億 0.0387 0.67%
17 1.52億 0.103 -1.52%
18 1.34億 0.138 2.03%
19 1.25億 0.0828 18.81%
20 1.01億 0.0105 -2.96%
21 9,773.19万 0.0442 1.47%
22 8,641.54万 0.0384 17.65%
23 8,106.95万 0.24 0.05%
24 7,803.59万 0.045 13.21%
25 6,459.87万 0.0441 -4.03%
26 5,044.78万 0.441 0%
27 4,183.02万 0.00979 2%
28 3,081.56万 0.00704 -1.79%
29 2,674.61万 0.0413 -0.31%
30 2,665.83万 0.0147 9.52%
31 2,615.93万 0.00038 0%
32 2,522.85万 0.00716 0%
33 2,230.2万 0.0126 0%
34 2,199.26万 0.0165 7.95%
35 2,139.79万 0.0361 0%
36 2,098.29万 0.0131 2.5%
37 2,058.37万 0.0135 -14.92%
38 1,935.38万 0.0113 -0.56%
39 1,908.76万 0.0159 -2.36%
40 1,778.89万 0.0799 -2.42%
41 1,551.75万 0.0665 0%
42 1,526.61万 0.0107 -1.18%
43 1,437.44万 0.0172 0%
44 1,401.79万 0.00557 -1.14%
45 1,385.89万 0.0123 8.43%
46 1,292.16万 0.112 0%
47 1,290.66万 0.0271 1.44%
48 1,277.11万 0.00768 0%
49 1,268.89万 0.0598 -0.43%
50 1,193.93万 0.01 0.64%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

リサーチツール

Copyright © 2026. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。