2026年のハンガリーで収益が最も高い企業

順位 名称 収益 株価 変動率(%) 過去30日間
1 296.25億 16.09 0.7%
2 95.14億 144.04 1.37%
3 31.45億 8.29 1.02%
4 29.62億 41.01 0.08%
5 25.93億 5.8 13.9%
6 21.52億 8.39 1.16%
7 14.78億 0.416 2.36%
8 13.62億 1.01 3.44%
9 9.73億 14.34 0.22%
10 4.51億 12.52 -2.01%
11 2.35億 9.38 0.69%
12 2.12億 21 0.92%
13 1.81億 28.11 3.29%
14 1.65億 4.42 0.73%
15 1.61億 11.45 7.36%
16 1.48億 0.8 0%
17 1.16億 0.986 0.65%
18 7,822.24万 127.43 1.53%
19 7,122.78万 0.0445 0%
20 5,347.46万 0.762 5.31%
21 5,286.01万 0.877 3.4%
22 5,210.13万 24.81 -9.88%
23 5,208.21万 9.86 0%
24 2,834.98万 7.24 0%
25 2,819.93万 2.24 1.89%
26 2,800.79万 9.22 1.05%
27 2,047.39万 9.03 0%
28 2,023.54万 0.0496 -0.32%
29 1,958.86万 0.0272 -6.61%
30 1,570.99万 0.107 -0.6%
31 1,487.16万 38.42 0.84%
32 1,331.56万 1.49 1.3%
33 1,023.58万 1.3 9.14%
34 895.93万 0.0116 4.93%
35 242.11万 3.52 0%
36 141.92万 0.685 0%
37 5,023.37 0.0288 0%
38 1,440.74 0.0411 0%
39 1,351.09 0.0189 -1.67%
40 0 0.00469 0%
41 0 0.159 -0.4%
42 0 1.79 0%
43 0 4.48 -1.41%
44 0 2.53 3.13%
45 0 0.0288 -3.23%
46 0 0.0267 -0.56%
47 0 1.02 0%
48 0 0.672 0%
49 0 2.91 0%
50 0 0.986 -1.28%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

リサーチツール

Copyright © 2026. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。