2026年のオーストラリアで収益が最も高い企業

順位 名称 収益 株価 変動率(%) 過去30日間
1 611.47億 44.81 -2.4%
2 515.01億 29.03 0.8%
3 340.33億 55.96 1.07%
4 329.15億 17.05 0%
5 262.6億 29.26 -6.01%
6 237.21億 44.23 1.98%
7 216.41億 2.09 -3.65%
8 211.4億 115.49 -0.1%
9 202.37億 16.28 -0.75%
10 183.69億 6.76 0.43%
11 176.55億 12.4 1.59%
12 165.12億 3.46 0.84%
13 164.39億 125.62 -0.57%
14 160.3億 25.17 0.14%
15 154.89億 27.32 -0.16%
16 150.15億 28.26 -0.05%
17 144.02億 22.91 -1.21%
18 141.14億 181.32 0.94%
19 137.89億 5.8 -0.86%
20 133.74億 37.64 0.95%
21 124.93億 2.15 0.68%
22 119.95億 23.07 0.16%
23 112.39億 8.17 -1.05%
24 108.25億 13.94 0.52%
25 105.14億 15.2 -0.42%
26 100.29億 6.28 -0.8%
27 87.91億 2.35 0%
28 79.65億 48.45 1.19%
29 78.23億 14.07 1.24%
30 77.62億 67.49 1.06%
31 77.01億 7.06 0.31%
32 75.61億 27.64 0.18%
33 75.51億 13.84 -0.52%
34 74.96億 2.15 0%
35 69.86億 4.59 -0.23%
36 67.52億 11.68 -0.18%
37 66.93億 3.35 -0.21%
38 65.72億 194.68 4.42%
39 61.81億 3.74 -0.38%
40 58.42億 16.23 0.31%
41 57.82億 18.02 1.25%
42 54.88億 16.68 0%
43 51.82億 5.91 -0.85%
44 51.09億 4.9 -3.13%
45 46.51億 44.95 -1.41%
46 45.53億 2.06 0.35%
47 45.5億 4.41 0.99%
48 45.29億 43.91 -0.75%
49 43.18億 4.03 1.08%
50 40.02億 10.88 0.67%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

リサーチツール

Copyright © 2026. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。