2025年のインドネシアで収益が最も高い企業

順位 名称 収益 株価 変動率(%) 過去30日間
1 196.63億 7.7 -2.16%
2 88.29億 21.21 0.28%
3 83.88億 11.38 0.8%
4 81.55億 0.23 0%
5 80.05億 1.6 1.47%
6 74.58億 0.121 0%
7 71.62億 0.432 0.7%
8 66.18億 12.66 0.72%
9 62.59億 0.227 0.53%
10 58.59億 0.173 0.35%
11 58.18億 0.421 0.36%
12 55.17億 3.79 2.43%
13 52.72億 0.306 -0.98%
14 48.67億 0.52 0%
15 43.86億 0.51 -0.29%
16 41.26億 0.0259 0.46%
17 40.86億 0.287 1.27%
18 38.95億 5.15 0%
19 34.44億 0.147 -1.99%
20 33.99億 1.06 0.14%
21 33.02億 0.125 -3.24%
22 32.37億 0.00622 0.97%
23 30.63億 0.46 -0.32%
24 30.32億 0.05 -4.03%
25 30.01億 0.202 0%
26 27.36億 5.31 2.66%
27 26.03億 3.2 0%
28 25.41億 0.0741 -1.2%
29 24.09億 0.541 0.28%
30 24.06億 0.0801 -0.37%
31 23.17億 0.0777 1.56%
32 22.47億 0.125 -1.42%
33 22.14億 0.142 1.65%
34 21.17億 0.122 -4.22%
35 21.01億 0.122 -0.49%
36 20.82億 0.138 -0.83%
37 20.6億 0.0802 24.73%
38 20.17億 2.7 0%
39 19.4億 0.146 1.24%
40 19.25億 0.14 0.43%
41 18.73億 0.116 -1.02%
42 18.12億 0.0681 -1.72%
43 18.01億 0.0852 2.89%
44 17.33億 0.0655 -0.45%
45 16.53億 0.469 -0.63%
46 16.52億 0.759 0.79%
47 16.34億 0.212 -0.28%
48 15.96億 0.0362 -0.82%
49 15.83億 0.0201 -1.18%
50 15.05億 0.0397 -0.75%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

ランキング

Copyright © 2025. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。