2025年のシンガポールで収益が最も高い企業

順位 名称 収益 株価 変動率(%) 過去30日間
1 715.66億 2.3 0.34%
2 437.88億 0.825 0.95%
3 352.57億 43.72 -1.9%
4 221.86億 20.12 0.43%
5 179.27億 147.61 -0.84%
6 171.98億 39.49 1.99%
7 164.83億 0.879 0%
8 152.07億 5.08 -4.39%
9 110.09億 3.1 -0.75%
10 106.76億 13.07 -1.76%
11 103.63億 27.78 -0.31%
12 90.97億 150.45 1.59%
13 87.76億 6.76 -2.36%
14 87.72億 2.73 0.29%
15 82.37億 1.86 0.42%
16 60.28億 20.08 0%
17 52.96億 0.448 -0.86%
18 50.79億 0.214 3.77%
19 50.08億 6.68 -0.81%
20 48.85億 0.48 0%
21 47.87億 5.23 -13.85%
22 45.3億 2.52 -0.31%
23 36.48億 2.23 1.06%
24 34.84億 1.21 0%
25 33.87億 14.78 0.54%
26 33.13億 0.743 0%
27 33.13億 0.836 1.55%
28 33.07億 1.39 -1.1%
29 31.59億 28.75 11.82%
30 30.72億 4.88 -1.41%
31 26.32億 5.51 -2.13%
32 25.71億 0.00467 -14.29%
33 25.46億 4.93 -1.4%
34 21.91億 2.16 -0.36%
35 21.75億 5.48 -0.85%
36 21.68億 50.65 -0.69%
37 21.2億 9.36 1.31%
38 20.34億 10.2 -0.15%
39 18.59億 0.58 -1.32%
40 18.51億 0.331 1.19%
41 18.43億 0.949 -0.81%
42 18.04億 1.08 -0.71%
43 17.65億 4.78 -0.32%
44 15.03億 0.163 2.44%
45 13.87億 0.358 -4.17%
46 13.72億 1.35 0%
47 12.55億 0.19 0%
48 12.31億 1.76 0%
49 12億 2.52 -0.61%
50 11.72億 2.12 -0.37%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

ランキング

Copyright © 2025. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。