2025年のブラジルで収益が最も高い企業

順位 名称 収益 株価 変動率(%) 過去30日間
1 865.53億 12.27 -1.13%
2 792.83億 7 1.93%
3 792.83億 13.5 0.31%
4 368.93億 9.06 -1.63%
5 318.49億 3.9 -0.37%
6 281.08億 4.1 -3.79%
7 240.44億 6.59 -2.95%
8 237.96億 3.09 -2.52%
9 205.35億 1.48 0.36%
10 165.98億 3.82 -0.61%
11 159.89億 2.32 -3.33%
12 145.86億 2.99 -1.32%
13 137.7億 3.2 -6.16%
14 134.82億 1.95 -1.27%
15 122.34億 1.58 -1.46%
16 118.94億 2.84 -2.07%
17 110.78億 3.56 -4.81%
18 98.87億 10.75 -2.71%
19 93.36億 4.61 0%
20 92.12億 6.22 -2.04%
21 86.33億 9.27 -1.49%
22 84.64億 6.31 -2.28%
23 83.54億 5.23 -2.97%
24 78.28億 1.32 -6.38%
25 77.35億 7.17 -1.21%
26 76.34億 4.94 -4.45%
27 76.15億 1 -2.45%
28 73.04億 7.17 -2.18%
29 71.82億 7.49 0.72%
30 71.43億 2.8 3.93%
31 70.82億 1.86 -2.11%
32 69.47億 7.73 -0.99%
33 68.77億 9.67 -0.17%
34 68.51億 1.64 0.22%
35 68.31億 0.859 1.05%
36 66.3億 20.41 -1.83%
37 65.2億 52.9 -0.62%
38 63.56億 7.56 -0.75%
39 61.27億 8.26 -2.19%
40 59.26億 1.4 -1.26%
41 56.46億 13.23 -1.49%
42 52.78億 6.42 -5.52%
43 49.96億 0.549 -3.47%
44 47.55億 0.719 -3.61%
45 46.98億 1.87 -0.86%
46 46.19億 3.72 -2.17%
47 40.34億 8.87 -3.38%
48 38.36億 2.37 1.2%
49 36.01億 3.15 -0.96%
50 35.96億 19.93 79264.29%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

ランキング

Copyright © 2025. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。