2025年のインドネシアにおける最大の企業(時価総額)

順位 名称 時価総額 株価 変動率(%) 過去30日間
1 653.09億 0.488 9.66%
2 629.67億 12.75 0.24%
3 468.77億 0.542 -2.22%
4 411.43億 17.26 -10%
5 387.42億 0.534 -1.14%
6 375.6億 1.13 -0.41%
7 342.97億 0.23 0%
8 298.73億 4.83 20%
9 268.29億 11.4 0.09%
10 179.27億 18.4 1.6%
11 163.81億 0.97 0.48%
12 141.55億 0.151 3.36%
13 122.6億 6.15 2.33%
14 116.24億 0.097 0.96%
15 108.04億 0.0961 7.19%
16 94.08億 0.246 0%
17 80.57億 0.568 -0.54%
18 76.48億 0.166 -1.46%
19 71.1億 0.196 1.91%
20 66.96億 0.574 -1.58%
21 64.13億 1.01 10.07%
22 60.07億 0.131 0%
23 53.86億 1.4 0.84%
24 49.51億 2.64 7.5%
25 45.6億 0.19 -1.9%
26 45.31億 0.276 -0.66%
27 44.96億 0.139 -0.87%
28 43.94億 0.5 -0.61%
29 41.42億 0.0998 1.88%
30 41.09億 0.103 -6.36%
31 40.17億 0.00381 -1.59%
32 39.18億 0.0276 -1.75%
33 38.75億 0.0614 -2.44%
34 38.42億 0.0958 0%
35 37.59億 0.05 0%
36 37.03億 0.152 -0.8%
37 36.85億 0.307 -0.2%
38 36.13億 0.0663 1.89%
39 35.03億 0.45 2.81%
40 33.86億 0.576 2.18%
41 33億 0.054 9.32%
42 32.79億 0.11 -4.28%
43 31.29億 0.0384 0%
44 31.24億 0.0233 -1.04%
45 30.63億 2.69 0%
46 30.34億 0.136 0%
47 29.42億 0.139 4.39%
48 28.52億 0.0264 -7.33%
49 28.12億 0.0688 -2.18%
50 26.88億 0.491 8.11%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

ランキング

Copyright © 2025. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。