2025年のフランスにおける最大の企業(時価総額)

順位 名称 時価総額 株価 変動率(%) 過去30日間
1 2,779.27億 2,638.71 -0.44%
2 2,586.55億 517.96 -1.93%
3 2,262.01億 414.67 -2.05%
4 1,427.43億 292.15 -0.26%
5 1,345.29億 61.12 1.19%
6 1,279.15億 277.26 -1.77%
7 1,276.89億 307.07 0.23%
8 1,183.99億 203.06 -1.1%
9 1,165.11億 47.58 -1.73%
10 1,058.08億 48.63 -0.29%
11 979.19億 87.58 -0.23%
12 909.25億 493.27 -2.13%
13 799.66億 143.29 0.08%
14 569.57億 112.7 -1.06%
15 568.54億 282.27 1.93%
16 556.76億 18.29 -0.6%
17 556.64億 22.99 0.2%
18 537.41億 81.26 -2.32%
19 473.25億 35.83 -0.52%
20 436.65億 65.11 0%
21 391.33億 17.45 0.51%
22 331.37億 126.64 0.05%
23 285.37億 196.75 2.6%
24 272.18億 109.04 -1.43%
25 266.06億 416.29 0.46%
26 259.53億 36.9 0.35%
27 254.98億 99.35 -1.95%
28 253.53億 34.88 0.47%
29 252.44億 205.9 -2.03%
30 225.81億 231.38 -0.3%
31 173.9億 6.15 -0.56%
32 165.63億 43.78 0.45%
33 165.48億 139.16 -0.83%
34 160.87億 79.07 0.44%
35 148.49億 39.08 -0.16%
36 135.22億 111.01 -0.04%
37 124.19億 57.06 -0.77%
38 123.83億 45.73 -0.2%
39 123.5億 136.07 1.65%
40 121.89億 124.37 0.75%
41 112.24億 38.94 -0.83%
42 106.56億 22.96 -0.45%
43 105.81億 14.84 -1.24%
44 102.63億 18.93 -0.06%
45 97.27億 137.72 -0.3%
46 91.01億 54.15 1.8%
47 88.6億 10.69 -1.5%
48 88.38億 60.15 -0.67%
49 87.61億 29.75 0.31%
50 79.68億 107.66 -1.18%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

ランキング

Copyright © 2025. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。