2025年のイスラエルで従業員数が最も多い企業

順位 名称 従業員数 株価 変動率(%) 過去30日間
1 3.68万 25.83 2.79%
2 2.55万 6,133.83 2.51%
3 2.27万 1.57万 3.62%
4 1.99万 1,776.84 1.8%
5 1.97万 483.13 -0.39%
6 1.75万 2,863.5 -2.06%
7 1.57万 3,428.93 2.92%
8 1.56万 5,547.72 1.03%
9 1.46万 1.19万 0.5%
10 1.43万 1,348.06 4.39%
11 1.31万 5.5 -2.83%
12 1.31万 2.91万 -5.46%
13 1.16万 4,265.79 9.49%
14 8,737 744.4 -2.5%
15 8,726 124.26 -1.19%
16 8,625 1,074.13 1.9%
17 8,480 2,183.04 2.61%
18 7,833 2,159.22 1.76%
19 7,486 2.23万 2.13%
20 7,211 7,262.18 1.94%
21 7,057 2,826.52 3.51%
22 7,049 3,604.45 1.05%
23 6,669 202.31 -1.02%
24 5,955 2,010.34 4.89%
25 5,929 1.03万 5.81%
26 5,613 106.42 6.65%
27 5,517 8,412.47 4.97%
28 5,500 3,902.21 0.57%
29 5,488 1.85万 0.05%
30 5,425 205.64 -4.01%
31 5,369 288.36 0.48%
32 5,283 132.59 -0.29%
33 5,204 4,328.48 1.54%
34 5,158 3,933.55 1.78%
35 4,854 4,942.8 5.63%
36 4,854 8,631.88 0%
37 4,850 43.2 0.09%
38 4,850 15.7 1.88%
39 4,522 424.7 0.3%
40 4,324 5,879.96 -0.74%
41 4,290 1.5万 1.1%
42 3,961 42.51 -4.9%
43 3,900 12.49 -1.5%
44 3,787 24.17 8.09%
45 3,716 1.16万 1.78%
46 3,653 6,299.95 0.55%
47 3,524 597.09 1.33%
48 3,507 7,845.17 1.87%
49 3,507 8,249.49 1.82%
50 3,500 4.22 -0.47%

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

ランキング

Copyright © 2025. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。