TYO-8801 の次回配当
次回配当金
¥16.5
次回支払日
2025年12月3日
前回配当金
¥16
前回支払日
2025年6月30日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年9月29日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Mitsui Fudosanの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
Mitsui Fudosan(TYO-8801)の配当履歴
Mitsui Fudosan(TYO-8801)は現在、1株あたり年間配当金 $47.50 を支払っており、配当利回りは 2.38% です。 次回の1株あたり配当金は $16.50 で、支払予定日は 2025年12月3日 です。この配当を受け取るには、権利落ち日である 2025年9月29日 より前に株式を保有している必要があります。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ¥32.5 | ¥32.5 | -49% | ||
2025年9月29日 | ¥16.5 | ¥16.5 | 2.38% | 2025年12月3日 | 3% |
2025年3月28日 | ¥16 | ¥16 | 2.18% | 2025年6月30日 | 7% |
2024 | ¥64 | ¥64 | 187% | ||
2024年9月27日 | ¥15 | ¥15 | 2.21% | 2024年12月3日 | -69% |
2024年3月28日 | ¥49 | ¥49 | 1.72% | 2024年6月28日 | 320% |
2023 | ¥67 | ¥22.33 | 6% | ||
2023年9月28日 | ¥35 | ¥11.67 | 1.98% | 2023年12月4日 | 9% |
2023年3月30日 | ¥32 | ¥10.67 | 2.53% | 2023年6月30日 | 7% |
2022 | ¥63 | ¥21 | 43% | ||
2021 | ¥44 | ¥14.67 | 0% | ||
2020 | ¥44 | ¥14.67 | -4% | ||
2019 | ¥46 | ¥15.33 | 10% | ||
2018 | ¥42 | ¥14 | 17% | ||
2017 | ¥36 | ¥12 | 13% | ||
2016 | ¥32 | ¥10.67 | 14% | ||
2015 | ¥28 | ¥9.33 | 27% | ||
2014 | ¥22 | ¥7.33 | 0% | ||
2013 | ¥22 | ¥7.33 | 0% | ||
2012 | ¥22 | ¥7.33 | 0% | ||
2011 | ¥22 | ¥7.33 | 0% | ||
2010 | ¥22 | ¥7.33 | 0% | ||
2009 | ¥22 | ¥7.33 | 0% | ||
2008 | ¥22 | ¥7.33 | 22% | ||
2007 | ¥18 | ¥6 | 80% | ||
2006 | ¥10 | ¥3.33 | 18% | ||
2005 | ¥8.5 | ¥2.83 | 21% | ||
2004 | ¥7 | ¥2.33 | 0% | ||
2003 | ¥7 | ¥2.33 | 0% | ||
2002 | ¥7 | ¥2.33 | 0% | ||
2001 | ¥7 | ¥2.33 | 40% | ||
2000 | ¥5 | ¥1.67 | 0% | ||
1999 | ¥5 | ¥1.67 | 0% | ||
1998 | ¥5 | ¥1.67 | 0% | ||
1997 | ¥5 | ¥1.67 | -44% | ||
1996 | ¥9 | ¥3 | 0% | ||
1995 | ¥9 | ¥3 | 0% | ||
1994 | ¥9 | ¥3 | 0% | ||
1993 | ¥9 | ¥3 | 0% | ||
1992 | ¥9 | ¥3 | -18% | ||
1991 | ¥11 | ¥3.67 | 10% | ||
1990 | ¥10 | ¥3.33 | 11% | ||
1989 | ¥9 | ¥3 | 0% | ||
1988 | ¥9 | ¥3 | 0% | ||
1987 | ¥9 | ¥3 | 13% | ||
1986 | ¥8 | ¥2.67 | 0% | ||
1985 | ¥8 | ¥2.67 | 0% | ||
1984 | ¥8 | ¥2.67 | 0% | ||
1983 | ¥8 | ¥2.67 | 0% | ||
1982 | ¥8 | ¥2.67 | -14% | ||
1981 | ¥9.25 | ¥3.08 | 23% | ||
1980 | ¥7.5 | ¥2.5 |
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています