Henderson Land Development Company Limited

HKG-0012
Hong Kong Stock Exchange
不動産 複合不動産
世界順位
#1230
国内順位
#14
時価総額
173.06億
株価
3.63
変動率(%)
1.64%
取引量
350.72万

HKG-0012 の次回配当

次回予想配当金
HK$0.5
次回支払予定日
2026年3月23日
前回配当金
HK$1.3
前回支払日
2025年6月20日
配当カウントダウン 権利落ち日: 2025年6月5日
0
0
時間
0
0
Ex-dividend date passed

Henderson Land Development Company Limitedの配当チャート

*金額は証券取引所の通貨(HKD)で表示されています。

Henderson Land Development Company Limited(HKG-0012)の配当履歴

Henderson Land Development Company Limited(HKG-0012)は現在、1株あたり年間配当金 $1.80 を支払っており、配当利回りは 6.41% です。 次回の配当支払日は未定です。
権利落ち日 金額 調整後金額 配当利回り 支払日 変動率(%)
2025 HK$1.3 HK$1.3 -28%
2025年6月5日 HK$1.3 HK$1.3 7.33% 2025年6月20日 160%
2024 HK$1.8 HK$1.8 0%
2024年9月3日 HK$0.5 HK$0.5 7.55% 2024年9月17日 -62%
2024年6月5日 HK$1.3 HK$1.3 7.23% 2024年6月21日 160%
2023 HK$1.8 HK$1.8 0%
2023年9月4日 HK$0.5 HK$0.5 8.35% 2023年9月19日 -62%
2023年6月7日 HK$1.3 HK$1.3 7.17% 2023年6月23日 160%
2022 HK$1.8 HK$1.8 0%
2022年9月5日 HK$0.5 HK$0.5 6.87% 2022年9月20日 -62%
2022年6月6日 HK$1.3 HK$1.3 5.55% 2022年6月21日 160%
2021 HK$1.8 HK$1.8 0%
2021年9月3日 HK$0.5 HK$0.5 5.05% 2021年9月16日 -62%
2021年6月3日 HK$1.3 HK$1.3 4.85% 2021年6月21日 160%
2020 HK$1.8 HK$1.8 260%
2020年9月2日 HK$0.5 HK$0.5 5.93% 2020年9月16日 -62%
2020年6月10日 HK$1.3 HK$1.3 5.56% 2020年6月26日 160%
2019 HK$0.5 HK$0.5 -68%
2019年9月3日 HK$0.5 HK$0.5 4.66% 2019年9月16日 10%
2018 HK$1.73 HK$1.57 18%
2018年9月5日 HK$0.5 HK$0.454 3.92% 2018年9月18日 -59%
2018年6月5日 HK$1.23 HK$1.12 3.25% 2018年6月21日 182%
2017 HK$1.61 HK$1.33 8%
2017年9月4日 HK$0.48 HK$0.397 3.09% 2017年9月18日 -58%
2017年6月7日 HK$1.13 HK$0.934 2.95% 2017年6月21日 169%
2016 HK$1.49 HK$1.23 44%
2016年9月5日 HK$0.42 HK$0.347 3.07% 2016年9月20日 -61%
2016年6月6日 HK$1.07 HK$0.884 2.99% 2016年6月23日 210%
2015 HK$1.14 HK$0.856 16%
2015年9月2日 HK$0.38 HK$0.285 2.31% 2015年10月8日 -50%
2015年6月4日 HK$0.76 HK$0.571 1.74% 2015年7月9日 146%
2014 HK$1.08 HK$0.738 12%
2014年9月10日 HK$0.34 HK$0.232 1.81% 2014年10月21日 -54%
2014年6月11日 HK$0.74 HK$0.505 2.01% 2014年7月18日 154%
2013 HK$1.06 HK$0.658 14%
2013年9月4日 HK$0.32 HK$0.199 2.11% 2013年10月17日 -57%
2013年6月5日 HK$0.74 HK$0.459 1.94% 2013年7月15日 154%
2012 HK$1.02 HK$0.576 2%
2012年9月4日 HK$0.32 HK$0.181 2.08% 2012年10月16日 -54%
2012年6月13日 HK$0.7 HK$0.395 2.42% 2012年7月19日 133%
2011 HK$1 HK$0.564 0%
2011年9月7日 HK$0.3 HK$0.169 2.31% 2011年10月20日 -57%
2011年4月21日 HK$0.7 HK$0.395 1.84% 2011年6月10日 133%
2010 HK$1 HK$0.564 67%
2010年9月8日 HK$0.3 HK$0.169 2.63% 2010年10月15日 -57%
2010年4月16日 HK$0.7 HK$0.395 1.79% 2010年6月2日 133%
2009 HK$0.6 HK$0.339 -45%
2009年11月25日 HK$0.3 HK$0.169 1.11% 2009年12月4日 0%
2009年4月16日 HK$0.3 HK$0.169 2.87% 2009年4月24日 -57%
2008 HK$1.1 HK$0.621 0%
2008年11月28日 HK$0.7 HK$0.395 4.19% 2008年12月10日 75%
2008年4月17日 HK$0.4 HK$0.226 1.95% 2008年4月25日 -43%
2007 HK$1.1 HK$0.621 5%
2007年11月23日 HK$0.7 HK$0.395 1.85% 2007年12月5日 75%
2007年4月19日 HK$0.4 HK$0.226 n/a 2007年4月27日 -38%
2006 HK$1.05 HK$0.593 5%
2006年12月5日 HK$0.65 HK$0.367 n/a 2006年12月14日 63%
2006年4月20日 HK$0.4 HK$0.226 2.22% 2006年4月28日 -33%
2005 HK$1 HK$0.564 11%
2005年11月28日 HK$0.6 HK$0.339 2.81% 2005年12月7日 50%
2005年4月14日 HK$0.4 HK$0.226 2.72% 2005年4月22日 -27%
2004 HK$0.9 HK$0.508 12%
2004年11月29日 HK$0.55 HK$0.31 2.18% 2004年12月9日 57%
2004年4月15日 HK$0.35 HK$0.198 2.09% 2004年4月23日 -22%
2003 HK$0.8 HK$0.452 0%
2003年11月21日 HK$0.45 HK$0.254 4.19% 2003年12月4日 29%
2003年4月9日 HK$0.35 HK$0.198 4.00% 2003年4月24日 -22%
2002 HK$0.8 HK$0.452 -27%
2002年12月11日 HK$0.45 HK$0.254 3.08% 2002年12月20日 29%
2002年4月10日 HK$0.35 HK$0.198 2.84% 2002年4月25日 -36%
2001 HK$1.1 HK$0.621 -29%
2001年11月30日 HK$0.55 HK$0.31 3.76% 2001年12月12日 0%
2001年4月10日 HK$0.55 HK$0.31 4.59% 2001年4月26日 -45%
2000 HK$1.55 HK$0.875 3%
2000年11月24日 HK$1 HK$0.564 4.68% 2000年12月6日 82%
2000年4月14日 HK$0.55 HK$0.31 3.75% 2000年4月27日 -31%
1999 HK$1.5 HK$0.847 0%
1999年11月19日 HK$0.8 HK$0.452 3.59% 1999年12月3日 14%
1999年4月16日 HK$0.7 HK$0.395 3.61% 1999年4月30日 -12%
1998 HK$1.5 HK$0.847 -51%
1998年11月20日 HK$0.8 HK$0.452 3.68% 1998年12月4日 14%
1998年4月17日 HK$0.7 HK$0.395 8.28% 1998年5月1日 -71%
1997 HK$3.08 HK$1.74 2%
1997年11月21日 HK$2.38 HK$1.34 7.84% 1997年12月5日 240%
1997年4月18日 HK$0.7 HK$0.395 4.85% 1997年5月2日 -71%
1996 HK$3.03 HK$1.71 8%
1996年10月28日 HK$2.43 HK$1.37 4.25% 1996年11月15日 305%
1996年4月26日 HK$0.6 HK$0.339 5.32% 1996年5月9日 -74%
1995 HK$2.8 HK$1.58 8%
1995年10月31日 HK$2.3 HK$1.3 5.81% 1995年11月20日 360%
1995年4月24日 HK$0.5 HK$0.282 7.09% 1995年5月8日 -77%
1994 HK$2.6 HK$1.47 24%
1994年11月9日 HK$2.2 HK$1.24 5.05% 1994年11月30日 450%
1994年5月12日 HK$0.4 HK$0.226 5.97% 1994年5月26日 -79%
1993 HK$2.1 HK$1.19 312%
1993年10月27日 HK$1.87 HK$1.06 7.56% 1993年11月15日 713%
1993年4月23日 HK$0.23 HK$0.13 2.86% 1993年5月7日 -28%
1992 HK$0.51 HK$0.288
1992年11月13日 HK$0.32 HK$0.181 2.71% 1992年12月2日 68%
1992年4月13日 HK$0.19 HK$0.107 1.17% 1992年5月2日
*金額は証券取引所の通貨(HKD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

ランキング

Copyright © 2025. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。