TYO-8111 の次回配当
次回配当金
¥87
次回支払日
2025年12月2日
前回配当金
¥41
前回支払日
2025年6月10日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年9月29日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
ゴールドウインの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
ゴールドウイン(TYO-8111)の配当履歴
ゴールドウイン(TYO-8111)は現在、1株あたり年間配当金 $141.33 を支払っており、配当利回りは 2.66% です。 次回の1株あたり配当金は $87.00 で、支払予定日は 2025年12月2日 です。この配当を受け取るには、権利落ち日である 2025年9月29日 より前に株式を保有している必要があります。
ゴールドウイン は過去 4 年間連続で増配しており、年平均成長率は 22.09% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ¥210 | ¥128 | 123% | ||
2025年9月29日 | ¥87 | ¥87 | 2.66% | 2025年12月2日 | 112% |
2025年3月28日 | ¥123 | ¥41 | 1.90% | 2025年6月10日 | 208% |
2024 | ¥172 | ¥57.33 | 50% | ||
2024年9月27日 | ¥40 | ¥13.33 | 2.11% | 2024年12月2日 | -70% |
2024年3月28日 | ¥132 | ¥44 | 1.66% | 2024年6月11日 | 340% |
2023 | ¥115 | ¥38.33 | 28% | ||
2023年9月28日 | ¥30 | ¥10 | 1.10% | 2023年12月4日 | -65% |
2023年3月30日 | ¥85 | ¥28.33 | 0.88% | 2023年6月13日 | 240% |
2022 | ¥90 | ¥30 | 20% | ||
2021 | ¥75 | ¥25 | 25% | ||
2020 | ¥60 | ¥20 | -7% | ||
2019 | ¥99 | ¥21.5 | 28% | ||
2018 | ¥101 | ¥16.83 | 211% | ||
2017 | ¥65 | ¥5.42 | 18% | ||
2016 | ¥55 | ¥4.58 | 2651% | ||
2015 | ¥10 | ¥0.167 | 25% | ||
2014 | ¥8 | ¥0.133 | 33% | ||
2013 | ¥6 | ¥0.1 | 20% | ||
2012 | ¥5 | ¥0.0833 | 25% | ||
2011 | ¥4 | ¥0.0667 | -20% | ||
1997 | ¥5 | ¥0.0833 | -50% | ||
1996 | ¥10 | ¥0.167 | -9% | ||
1995 | ¥11 | ¥0.183 | -2% | ||
1994 | ¥11.25 | ¥0.187 | 15% | ||
1993 | ¥9.75 | ¥0.162 | 30% | ||
1992 | ¥8.25 | ¥0.125 |
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています