TYO-8111 的下一次股利
下一次配息金額
¥87
配息日
2025年12月2日
上次金額
¥41
上次付款日期
2025年6月10日
股利倒數計時
除息日: 2025年9月29日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Goldwin股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (JPY) 顯示,方便參考
Goldwin(TYO-8111)股利紀錄
Goldwin (TYO-8111) 目前每股支付年度股息 $141.33,股息收益率為 2.66%。 下次每股股息支付為 $87.00,預計支付日期為 2025年12月2日,股東需要在除息日 2025年9月29日 之前持有股票才能獲得股息。
Goldwin 已連續 4 年增長股息,年均增長率達到 22.09%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ¥210 | ¥128 | 123% | ||
2025年9月29日 | ¥87 | ¥87 | 2.66% | 2025年12月2日 | 112% |
2025年3月28日 | ¥123 | ¥41 | 1.90% | 2025年6月10日 | 208% |
2024 | ¥172 | ¥57.33 | 50% | ||
2024年9月27日 | ¥40 | ¥13.33 | 2.11% | 2024年12月2日 | -70% |
2024年3月28日 | ¥132 | ¥44 | 1.66% | 2024年6月11日 | 340% |
2023 | ¥115 | ¥38.33 | 28% | ||
2023年9月28日 | ¥30 | ¥10 | 1.10% | 2023年12月4日 | -65% |
2023年3月30日 | ¥85 | ¥28.33 | 0.88% | 2023年6月13日 | 240% |
2022 | ¥90 | ¥30 | 20% | ||
2021 | ¥75 | ¥25 | 25% | ||
2020 | ¥60 | ¥20 | -7% | ||
2019 | ¥99 | ¥21.5 | 28% | ||
2018 | ¥101 | ¥16.83 | 211% | ||
2017 | ¥65 | ¥5.42 | 18% | ||
2016 | ¥55 | ¥4.58 | 2651% | ||
2015 | ¥10 | ¥0.167 | 25% | ||
2014 | ¥8 | ¥0.133 | 33% | ||
2013 | ¥6 | ¥0.1 | 20% | ||
2012 | ¥5 | ¥0.0833 | 25% | ||
2011 | ¥4 | ¥0.0667 | -20% | ||
1997 | ¥5 | ¥0.0833 | -50% | ||
1996 | ¥10 | ¥0.167 | -9% | ||
1995 | ¥11 | ¥0.183 | -2% | ||
1994 | ¥11.25 | ¥0.187 | 15% | ||
1993 | ¥9.75 | ¥0.162 | 30% | ||
1992 | ¥8.25 | ¥0.125 |
*金額以交易所貨幣 (JPY) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性