TYO-6701 の次回配当
次回予想配当金
¥3.66
次回支払予定日
2026年6月3日
前回配当金
¥16
前回支払日
2025年12月2日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年9月29日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
NECの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
NEC(TYO-6701)の配当履歴
NEC(TYO-6701)は現在、1株あたり年間配当金 $86.00 を支払っており、配当利回りは 0.54% です。 次回の配当支払日は未定です。
| 権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥86 | ¥86 | 231% | ||
| 2025年9月29日 | ¥16 | ¥16 | 0.75% | 2025年12月2日 | -77% |
| 2025年3月28日 | ¥70 | ¥70 | 0.88% | 2025年6月2日 | 400% |
| 2024 | ¥130 | ¥26 | 13% | ||
| 2024年9月27日 | ¥70 | ¥14 | 0.93% | 2024年12月2日 | 17% |
| 2024年3月28日 | ¥60 | ¥12 | 1.09% | 2024年6月3日 | 0% |
| 2023 | ¥115 | ¥23 | 10% | ||
| 2023年9月28日 | ¥60 | ¥12 | 1.40% | 2023年12月1日 | 9% |
| 2023年3月30日 | ¥55 | ¥11 | 2.16% | 2023年6月1日 | 0% |
| 2022 | ¥105 | ¥21 | 5% | ||
| 2021 | ¥100 | ¥20 | 25% | ||
| 2020 | ¥80 | ¥16 | 14% | ||
| 2019 | ¥70 | ¥14 | 17% | ||
| 2018 | ¥60 | ¥12 | 9900% | ||
| 2017 | ¥6 | ¥0.12 | 0% | ||
| 2016 | ¥6 | ¥0.12 | 50% | ||
| 2015 | ¥4 | ¥0.08 | 0% | ||
| 2014 | ¥4 | ¥0.08 | 0% | ||
| 2013 | ¥4 | ¥0.08 | 0% | ||
| 2010 | ¥4 | ¥0.08 | 0% | ||
| 2009 | ¥4 | ¥0.08 | 0% | ||
| 2008 | ¥4 | ¥0.08 | -50% | ||
| 2007 | ¥8 | ¥0.16 | 14% | ||
| 2006 | ¥7 | ¥0.14 | 17% | ||
| 2005 | ¥6 | ¥0.12 | 0% | ||
| 2004 | ¥6 | ¥0.12 | 100% | ||
| 2003 | ¥3 | ¥0.06 | 0% | ||
| 2002 | ¥3 | ¥0.06 | -65% | ||
| 2001 | ¥8.5 | ¥0.17 | 0% | ||
| 2000 | ¥8.5 | ¥0.17 | 42% | ||
| 1999 | ¥6 | ¥0.12 | -45% | ||
| 1998 | ¥11 | ¥0.22 | 0% | ||
| 1997 | ¥11 | ¥0.22 | -4% | ||
| 1996 | ¥11.5 | ¥0.23 | 15% | ||
| 1995 | ¥10 | ¥0.2 | 0% | ||
| 1994 | ¥10 | ¥0.2 | 0% | ||
| 1993 | ¥10 | ¥0.2 | 0% | ||
| 1992 | ¥10 | ¥0.2 | |||
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています