TYO-6701 的下一次股息
下次派息金额
¥16
派息日期
2025年12月2日
上次金额
¥70
上次支付日期
2025年6月2日
股息倒计时
除息日: 2025年9月29日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
NEC分红走势图
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
NEC(TYO-6701)分红记录
NEC (TYO-6701) 目前每股支付年度股息 $100.00,股息收益率为 0.75%。 下次每股股息支付为 $16.00,预计支付日期为 2025年12月2日,股东需要在除息日 2025年9月29日 之前持有股票才能获得股息。
NEC 已连续 6 年增长股息,年均增长率达到 230.77%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ¥86 | ¥86 | 231% | ||
2025年9月29日 | ¥16 | ¥16 | 0.75% | 2025年12月2日 | -77% |
2025年3月28日 | ¥70 | ¥70 | 0.88% | 2025年6月2日 | 400% |
2024 | ¥130 | ¥26 | 13% | ||
2024年9月27日 | ¥70 | ¥14 | 0.93% | 2024年12月2日 | 17% |
2024年3月28日 | ¥60 | ¥12 | 1.09% | 2024年6月3日 | 0% |
2023 | ¥115 | ¥23 | 10% | ||
2023年9月28日 | ¥60 | ¥12 | 1.40% | 2023年12月1日 | 9% |
2023年3月30日 | ¥55 | ¥11 | 2.16% | 2023年6月1日 | 0% |
2022 | ¥105 | ¥21 | 5% | ||
2021 | ¥100 | ¥20 | 25% | ||
2020 | ¥80 | ¥16 | 14% | ||
2019 | ¥70 | ¥14 | 17% | ||
2018 | ¥60 | ¥12 | 9900% | ||
2017 | ¥6 | ¥0.12 | 0% | ||
2016 | ¥6 | ¥0.12 | 50% | ||
2015 | ¥4 | ¥0.08 | 0% | ||
2014 | ¥4 | ¥0.08 | 0% | ||
2013 | ¥4 | ¥0.08 | 0% | ||
2010 | ¥4 | ¥0.08 | 0% | ||
2009 | ¥4 | ¥0.08 | 0% | ||
2008 | ¥4 | ¥0.08 | -50% | ||
2007 | ¥8 | ¥0.16 | 14% | ||
2006 | ¥7 | ¥0.14 | 17% | ||
2005 | ¥6 | ¥0.12 | 0% | ||
2004 | ¥6 | ¥0.12 | 100% | ||
2003 | ¥3 | ¥0.06 | 0% | ||
2002 | ¥3 | ¥0.06 | -65% | ||
2001 | ¥8.5 | ¥0.17 | 0% | ||
2000 | ¥8.5 | ¥0.17 | 42% | ||
1999 | ¥6 | ¥0.12 | -45% | ||
1998 | ¥11 | ¥0.22 | 0% | ||
1997 | ¥11 | ¥0.22 | -4% | ||
1996 | ¥11.5 | ¥0.23 | 15% | ||
1995 | ¥10 | ¥0.2 | 0% | ||
1994 | ¥10 | ¥0.2 | 0% | ||
1993 | ¥10 | ¥0.2 | 0% | ||
1992 | ¥10 | ¥0.2 |
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性