First International Bank of Israel Ltd

TLV-FIBI
Tel Aviv Stock Exchange
金融 地域銀行
世界順位
#2706
国内順位
#16
時価総額
67.19億
株価
6,535.68
変動率(%)
2.40%
取引量
28.06万

TLV-FIBI の次回配当

次回予想配当金
₪194.26
次回支払予定日
2025年7月31日
前回配当金
₪211.3
前回支払日
2025年5月29日
配当カウントダウン 権利落ち日: 2025年5月22日
0
0
時間
0
0
Ex-dividend date passed

First International Bank of Israel Ltdの配当チャート

*金額は証券取引所の通貨(ILS)で表示されています。

First International Bank of Israel Ltd(TLV-FIBI)の配当履歴

First International Bank of Israel Ltd(TLV-FIBI)は現在、1株あたり年間配当金 $928.92 を支払っており、配当利回りは 4.31% です。 次回の配当支払日は未定です。 First International Bank of Israel Ltd は過去 1 年間連続で増配しており、年平均成長率は 15.49% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
権利落ち日 金額 調整後金額 配当利回り 支払日 変動率(%)
2025 ₪438.55 ₪438.55 -56%
2025年5月22日 ₪211.3 ₪211.3 4.23% 2025年5月29日 -7%
2025年3月19日 ₪227.25 ₪227.25 4.67% 2025年3月27日 -8%
2024 ₪985.74 ₪985.73 24%
2024年12月2日 ₪247.18 ₪247.18 5.63% 2024年12月10日 2%
2024年8月25日 ₪243.19 ₪243.19 5.52% 2024年9月2日 7%
2024年6月5日 ₪227.25 ₪227.25 5.24% 2024年6月17日 -15%
2024年3月20日 ₪268.11 ₪268.11 5.14% 2024年3月31日 199%
2023 ₪795.37 ₪795.35 12%
2023年12月6日 ₪89.7 ₪89.7 5.33% 2023年12月14日 -59%
2023年8月23日 ₪219.27 ₪219.27 5.96% 2023年8月31日 0%
2023年5月24日 ₪219.27 ₪219.27 6.19% 2023年6月1日 -18%
2023年3月28日 ₪267.11 ₪267.11 6.02% 2023年4月4日 58%
2022 ₪707.66 ₪707.65 30%
2022年8月24日 ₪169.44 ₪169.44 6.69% 2022年9月1日 6%
2022年6月1日 ₪159.47 ₪159.47 8.46% 2022年6月12日 -3%
2022年3月15日 ₪164.45 ₪164.45 7.11% 2022年3月24日 -23%
2022年1月16日 ₪214.29 ₪214.29 5.33% 2022年1月24日 -33%
2021 ₪543.2 ₪543.19 336%
2021年12月2日 ₪318.94 ₪318.94 4.24% 2021年12月13日 42%
2021年8月25日 ₪224.25 ₪224.25 1.94% 2021年9月1日 80%
2020 ₪124.58 ₪124.58 -70%
2020年3月24日 ₪124.58 ₪124.58 5.79% 2020年3月31日 14%
2019 ₪408.65 ₪408.63 15%
2019年12月4日 ₪109.63 ₪109.63 3.93% 2019年12月12日 0%
2019年8月21日 ₪109.63 ₪109.63 4.28% 2019年8月29日 29%
2019年6月6日 ₪84.72 ₪84.72 4.36% 2019年6月17日 -19%
2019年3月20日 ₪104.65 ₪104.65 4.12% 2019年3月31日 5%
2018 ₪353.83 ₪353.83 15%
2018年11月29日 ₪99.67 ₪99.67 4.14% 2018年12月9日 0%
2018年8月23日 ₪99.67 ₪99.67 4.37% 2018年9月2日 67%
2018年6月5日 ₪59.8 ₪59.8 4.05% 2018年6月13日 -37%
2018年3月13日 ₪94.69 ₪94.69 4.54% 2018年3月21日 -5%
2017 ₪308.98 ₪308.98 55%
2017年11月23日 ₪99.67 ₪99.67 4.42% 2017年12月3日 43%
2017年8月23日 ₪69.77 ₪69.77 6.09% 2017年8月31日 0%
2017年6月6日 ₪69.77 ₪69.77 5.30% 2017年6月14日 0%
2017年3月23日 ₪69.77 ₪69.77 4.54% 2017年4月2日 -65%
2016 ₪199.34 ₪199.34 54%
2016年11月27日 ₪199.34 ₪199.34 3.76% 2016年12月5日 186%
2015 ₪129.56 ₪129.56 -39%
2015年11月26日 ₪69.76 ₪69.76 2.72% 2015年12月6日 17%
2015年6月18日 ₪59.8 ₪59.8 1.83% 2015年6月30日 46%
2014 ₪284.06 ₪211.67 43%
2014年11月27日 ₪54.82 ₪40.85 3.91% 2014年12月9日 -58%
2014年4月3日 ₪129.57 ₪96.55 5.47% 2014年4月16日 30%
2014年1月22日 ₪99.67 ₪74.27 1.32% 2014年2月3日 -50%
2013 ₪199.34 ₪148.54 -75%
2013年6月12日 ₪199.34 ₪148.54 2.63% 2013年6月24日 -75%
2010 ₪797.36 ₪594.16 1776%
2010年8月24日 ₪797.36 ₪594.16 9.14% 2010年9月6日 1776%
2001 ₪42.5 ₪31.67 -37%
2001年5月16日 ₪42.5 ₪31.67 1.17% 2001年5月30日 13%
2000 ₪67.5 ₪50.3 -4%
2000年10月16日 ₪37.5 ₪27.94 1.92% 2000年10月30日 25%
2000年5月16日 ₪30 ₪22.35 1.29% 2000年5月30日 50%
1999 ₪70 ₪52.16 -42%
1999年10月14日 ₪20 ₪14.9 2.21% 1999年10月28日 -60%
1999年5月12日 ₪50 ₪37.26 2.52% 1999年5月26日 54%
1998 ₪8,782.5 ₪89.42 9%
1998年10月14日 ₪32.5 ₪24.22 5.00% 1998年10月28日 -63%
1998年5月12日 ₪8,750 ₪65.2 3.55% 1998年5月26日 133%
1997 ₪1.1万 ₪81.97 63%
1997年10月14日 ₪3,750 ₪27.94 3.25% 1997年10月28日 -48%
1997年5月15日 ₪7,250 ₪54.02 2.82% 1997年5月29日 164%
1996 ₪6,750 ₪50.3 -23%
1996年9月25日 ₪2,750 ₪20.49 2.88% 1996年10月9日 -31%
1996年5月2日 ₪4,000 ₪29.81 3.11% 1996年5月16日 7%
1995 ₪8,750 ₪65.2
1995年9月17日 ₪3,750 ₪27.94 3.54% 1995年10月2日 -25%
1995年5月2日 ₪5,000 ₪37.26 2.07% 1995年6月1日
*金額は証券取引所の通貨(ILS)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

ランキング

Copyright © 2025. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。