First International Bank of Israel Ltd

TLV-FIBI
特拉維夫證券交易所
金融 區域性銀行
全球排行
#2838
國家/地區排行
#18
市值
66.46億
股價
6,624.62
漲跌幅 (%)
1.69%
成交量
30.79萬

TLV-FIBI 的下一次股利

預估下一次配息金額
₪292.31
預估配息日
2025年11月21日
上次金額
₪317.95
上次付款日期
2025年8月25日
股利倒數計時 除息日: 2025年8月18日
0
0
0
0
Ex-dividend date passed

First International Bank of Israel Ltd股息趨勢圖

*金額以交易所貨幣 (ILS) 顯示,方便參考

First International Bank of Israel Ltd(TLV-FIBI)股利紀錄

First International Bank of Israel Ltd (TLV-FIBI) 目前每股支付年度股息 $1003.68,股息收益率為 4.50%。 下次股息支付日期尚未公布。 First International Bank of Israel Ltd 已連續 1 年增長股息,年均增長率達到 21.18%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 金額 調整後金額 殖利率 配息日 漲跌幅 (%)
2025 ₪756.5 ₪756.5 -23%
2025年8月18日 ₪317.95 ₪317.95 4.50% 2025年8月25日 50%
2025年5月22日 ₪211.3 ₪211.3 4.23% 2025年5月29日 -7%
2025年3月19日 ₪227.25 ₪227.25 4.67% 2025年3月27日 -8%
2024 ₪985.74 ₪985.73 24%
2024年12月2日 ₪247.18 ₪247.18 5.63% 2024年12月10日 2%
2024年8月25日 ₪243.19 ₪243.19 5.52% 2024年9月2日 7%
2024年6月5日 ₪227.25 ₪227.25 5.24% 2024年6月17日 -15%
2024年3月20日 ₪268.11 ₪268.11 5.14% 2024年3月31日 199%
2023 ₪795.37 ₪795.35 12%
2023年12月6日 ₪89.7 ₪89.7 5.33% 2023年12月14日 -59%
2023年8月23日 ₪219.27 ₪219.27 5.96% 2023年8月31日 0%
2023年5月24日 ₪219.27 ₪219.27 6.19% 2023年6月1日 -18%
2023年3月28日 ₪267.11 ₪267.11 6.02% 2023年4月4日 58%
2022 ₪707.66 ₪707.65 30%
2022年8月24日 ₪169.44 ₪169.44 6.69% 2022年9月1日 6%
2022年6月1日 ₪159.47 ₪159.47 8.46% 2022年6月12日 -3%
2022年3月15日 ₪164.45 ₪164.45 7.11% 2022年3月24日 -23%
2022年1月16日 ₪214.29 ₪214.29 5.33% 2022年1月24日 -33%
2021 ₪543.2 ₪543.19 336%
2021年12月2日 ₪318.94 ₪318.94 4.24% 2021年12月13日 42%
2021年8月25日 ₪224.25 ₪224.25 1.94% 2021年9月1日 80%
2020 ₪124.58 ₪124.58 -70%
2020年3月24日 ₪124.58 ₪124.58 5.79% 2020年3月31日 14%
2019 ₪408.65 ₪408.63 15%
2019年12月4日 ₪109.63 ₪109.63 3.93% 2019年12月12日 0%
2019年8月21日 ₪109.63 ₪109.63 4.28% 2019年8月29日 29%
2019年6月6日 ₪84.72 ₪84.72 4.36% 2019年6月17日 -19%
2019年3月20日 ₪104.65 ₪104.65 4.12% 2019年3月31日 5%
2018 ₪353.83 ₪353.83 15%
2018年11月29日 ₪99.67 ₪99.67 4.14% 2018年12月9日 0%
2018年8月23日 ₪99.67 ₪99.67 4.37% 2018年9月2日 67%
2018年6月5日 ₪59.8 ₪59.8 4.05% 2018年6月13日 -37%
2018年3月13日 ₪94.69 ₪94.69 4.54% 2018年3月21日 -5%
2017 ₪308.98 ₪308.98 55%
2017年11月23日 ₪99.67 ₪99.67 4.42% 2017年12月3日 43%
2017年8月23日 ₪69.77 ₪69.77 6.09% 2017年8月31日 0%
2017年6月6日 ₪69.77 ₪69.77 5.30% 2017年6月14日 0%
2017年3月23日 ₪69.77 ₪69.77 4.54% 2017年4月2日 -65%
2016 ₪199.34 ₪199.34 54%
2016年11月27日 ₪199.34 ₪199.34 3.76% 2016年12月5日 186%
2015 ₪129.56 ₪129.56 -39%
2015年11月26日 ₪69.76 ₪69.76 2.72% 2015年12月6日 17%
2015年6月18日 ₪59.8 ₪59.8 1.83% 2015年6月30日 46%
2014 ₪284.06 ₪211.67 43%
2014年11月27日 ₪54.82 ₪40.85 3.91% 2014年12月9日 -58%
2014年4月3日 ₪129.57 ₪96.55 5.47% 2014年4月16日 30%
2014年1月22日 ₪99.67 ₪74.27 1.32% 2014年2月3日 -50%
2013 ₪199.34 ₪148.54 -75%
2013年6月12日 ₪199.34 ₪148.54 2.63% 2013年6月24日 -75%
2010 ₪797.36 ₪594.16 1776%
2010年8月24日 ₪797.36 ₪594.16 9.14% 2010年9月6日 1776%
2001 ₪42.5 ₪31.67 -37%
2001年5月16日 ₪42.5 ₪31.67 1.17% 2001年5月30日 13%
2000 ₪67.5 ₪50.3 -4%
2000年10月16日 ₪37.5 ₪27.94 1.92% 2000年10月30日 25%
2000年5月16日 ₪30 ₪22.35 1.29% 2000年5月30日 50%
1999 ₪70 ₪52.16 -42%
1999年10月14日 ₪20 ₪14.9 2.21% 1999年10月28日 -60%
1999年5月12日 ₪50 ₪37.26 2.52% 1999年5月26日 54%
1998 ₪8,782.5 ₪89.42 9%
1998年10月14日 ₪32.5 ₪24.22 5.00% 1998年10月28日 -63%
1998年5月12日 ₪8,750 ₪65.2 3.55% 1998年5月26日 133%
1997 ₪1.1萬 ₪81.97 63%
1997年10月14日 ₪3,750 ₪27.94 3.25% 1997年10月28日 -48%
1997年5月15日 ₪7,250 ₪54.02 2.82% 1997年5月29日 164%
1996 ₪6,750 ₪50.3 -23%
1996年9月25日 ₪2,750 ₪20.49 2.88% 1996年10月9日 -31%
1996年5月2日 ₪4,000 ₪29.81 3.11% 1996年5月16日 7%
1995 ₪8,750 ₪65.2
1995年9月17日 ₪3,750 ₪27.94 3.54% 1995年10月2日 -25%
1995年5月2日 ₪5,000 ₪37.26 2.07% 1995年6月1日
*金額以交易所貨幣 (ILS) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性

MarketCapWatch.com 致力於精準評估全球所有上市企業,透過公正透明的排名,提供市場資本化的深入洞察。身為涵蓋各類規模與產業的領先平台,我們不僅呈現數據,更幫助投資者與業界決策者掌握市場趨勢,做出更具智慧的商業決策。

企業排名

Copyright © 2025. 版權所有

重要免責聲明: 本網站提供的所有內容,包括超連結頁面、相關應用程式、論壇、部落格、社群媒體帳戶及其他平台(“本網站”),僅供一般資訊參考,內容來源於第三方。我們不保證其準確性、完整性或時效性。

本網站所提供的資訊不構成任何財務、法律或專業建議。使用者應自行研究、評估及驗證後再作決策。投資與交易存在重大風險,可能導致重大損失。因此,我們強烈建議在採取任何行動之前諮詢專業金融顧問。