KRX-005930 の次回配当
次回予想配当金
₩361
次回支払予定日
2026年2月20日
前回配当金
₩361
前回支払日
2025年11月20日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年9月29日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Samsungの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(KRW)で表示されています。
Samsung(KRX-005930)の配当履歴
Samsung(KRX-005930)は現在、1株あたり年間配当金 $1456.00 を支払っており、配当利回りは 1.42% です。 次回の配当支払日は未定です。
Samsung は過去 1 年間連続で増配しており、年平均成長率は 1.45% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
| 権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₩1,093 | ₩1,093 | -24% | ||
| 2025年9月29日 | ₩361 | ₩361 | 2.02% | 2025年11月20日 | -2% |
| 2025年6月27日 | ₩367 | ₩367 | 2.44% | 2025年8月20日 | 1% |
| 2025年3月28日 | ₩365 | ₩365 | 2.36% | 2025年5月20日 | 1% |
| 2024 | ₩1,446 | ₩1,446 | 0% | ||
| 2024年12月27日 | ₩363 | ₩363 | 2.71% | 2025年4月18日 | 1% |
| 2024年9月27日 | ₩361 | ₩361 | 2.23% | 2024年11月20日 | 0% |
| 2024年6月27日 | ₩361 | ₩361 | 1.78% | 2024年8月20日 | 0% |
| 2024年3月28日 | ₩361 | ₩361 | 1.81% | 2024年5月20日 | 0% |
| 2023 | ₩1,444 | ₩1,444 | 0% | ||
| 2023年12月27日 | ₩361 | ₩361 | 1.89% | 2024年4月19日 | 0% |
| 2023年9月26日 | ₩361 | ₩361 | 2.08% | 2023年11月20日 | 0% |
| 2023年6月29日 | ₩361 | ₩361 | 1.99% | 2023年8月16日 | 0% |
| 2023年3月30日 | ₩361 | ₩361 | 2.30% | 2023年5月17日 | 0% |
| 2022 | ₩1,444 | ₩1,444 | -86% | ||
| 2021 | ₩1.05万 | ₩1.05万 | 2% | ||
| 2020 | ₩1.02万 | ₩1.02万 | 45% | ||
| 2019 | ₩7,080 | ₩7,080 | 203% | ||
| 2018 | ₩2.11万 | ₩2,340.15 | 148954% | ||
| 2017 | ₩19.62万 | ₩1.57 | 152% | ||
| 2016 | ₩7.8万 | ₩0.624 | 25% | ||
| 2015 | ₩6.25万 | ₩0.5 | 192% | ||
| 2014 | ₩2.14万 | ₩0.171 | 50% | ||
| 2013 | ₩1.43万 | ₩0.114 | 79% | ||
| 2012 | ₩8,000 | ₩0.064 | 45% | ||
| 2011 | ₩5,500 | ₩0.044 | -45% | ||
| 2010 | ₩1万 | ₩0.08 | 25% | ||
| 2009 | ₩8,000 | ₩0.064 | 45% | ||
| 2008 | ₩5,500 | ₩0.044 | -31% | ||
| 2007 | ₩8,000 | ₩0.064 | 45% | ||
| 2006 | ₩5,500 | ₩0.044 | 0% | ||
| 2005 | ₩5,500 | ₩0.044 | -45% | ||
| 2004 | ₩1万 | ₩0.08 | 82% | ||
| 2003 | ₩5,500 | ₩0.044 | 0% | ||
| 2002 | ₩5,500 | ₩0.044 | 38% | ||
| 2001 | ₩4,000 | ₩0.032 | 60% | ||
| 2000 | ₩2,500 | ₩0.02 | 130% | ||
| 1999 | ₩1,100 | ₩0.00871 | 140% | ||
| 1998 | ₩500 | ₩0.00363 | -35% | ||
| 1996 | ₩1,000 | ₩0.00558 | 380% | ||
| 1995 | ₩250 | ₩0.00116 | -64% | ||
| 1994 | ₩700 | ₩0.00326 | 8% | ||
| 1993 | ₩650 | ₩0.00303 | |||
*金額は証券取引所の通貨(KRW)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています