FAST の次回配当
次回配当金
$0.22
次回支払日
2025年8月26日
前回配当金
$0.22
前回支払日
2025年5月23日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年7月29日
2
日
11
時間
49
分
39
秒
Ex-dividend date passed
ファステナル・カンパニーの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
ファステナル・カンパニー( FAST)の配当履歴
ファステナル・カンパニー(NASDAQ: FAST)は現在、1株あたり年間配当金 $0.85 を支払っており、配当利回りは 1.95% です。 次回の1株あたり配当金は $0.22 で、支払予定日は 2025年8月26日 です。この配当を受け取るには、権利落ち日である 2025年7月29日 より前に株式を保有している必要があります。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $1.09 | $0.655 | -16% | ||
2025年7月29日 | $0.22 | $0.22 | 1.95% | 2025年8月26日 | 0% |
2025年4月25日 | $0.44 | $0.22 | 2.14% | 2025年5月23日 | 2% |
2025年1月31日 | $0.43 | $0.215 | n/a | 2025年2月28日 | 10% |
2024 | $1.56 | $0.78 | -12% | ||
2024年10月25日 | $0.39 | $0.195 | 2.06% | 2024年11月22日 | 0% |
2024年7月26日 | $0.39 | $0.195 | 2.26% | 2024年8月23日 | 0% |
2024年4月24日 | $0.39 | $0.195 | 2.31% | 2024年5月23日 | 0% |
2024年1月31日 | $0.39 | $0.195 | n/a | 2024年2月29日 | 3% |
2023 | $1.78 | $0.89 | 44% | ||
2023年12月5日 | $0.38 | $0.19 | 2.49% | 2023年12月20日 | 9% |
2023年10月25日 | $0.35 | $0.175 | 2.43% | 2023年11月24日 | 0% |
2023年7月26日 | $0.35 | $0.175 | 2.39% | 2023年8月24日 | 0% |
2023年4月26日 | $0.35 | $0.175 | 2.62% | 2023年5月25日 | 0% |
2023年2月1日 | $0.35 | $0.175 | 2.77% | 2023年3月2日 | 13% |
2022 | $1.24 | $0.62 | 11% | ||
2021 | $1.12 | $0.56 | -20% | ||
2020 | $1.4 | $0.7 | 61% | ||
2019 | $1.3 | $0.435 | 13% | ||
2018 | $1.54 | $0.385 | 20% | ||
2017 | $1.28 | $0.32 | 7% | ||
2016 | $1.2 | $0.3 | 7% | ||
2015 | $1.12 | $0.28 | 12% | ||
2014 | $1 | $0.25 | 25% | ||
2013 | $0.8 | $0.2 | -35% | ||
2012 | $1.24 | $0.31 | 91% | ||
2011 | $1.03 | $0.162 | 5% | ||
2010 | $1.24 | $0.155 | 72% | ||
2009 | $0.72 | $0.09 | -9% | ||
2008 | $0.79 | $0.0988 | 80% | ||
2007 | $0.44 | $0.055 | 10% | ||
2006 | $0.4 | $0.05 | 29% | ||
2005 | $0.62 | $0.0388 | 55% | ||
2004 | $0.4 | $0.025 | 90% | ||
2003 | $0.21 | $0.0131 | 320% | ||
2002 | $0.1 | $0.00312 | 11% | ||
2001 | $0.09 | $0.00281 | 12% | ||
2000 | $0.08 | $0.0025 | 100% | ||
1999 | $0.04 | $0.00125 | 100% | ||
1998 | $0.02 | $0.00062 | 0% | ||
1997 | $0.02 | $0.00062 | 0% | ||
1996 | $0.02 | $0.00062 | 0% | ||
1995 | $0.04 | $0.00062 | 0% | ||
1994 | $0.04 | $0.00062 | 33% | ||
1993 | $0.03 | $0.00047 | 0% | ||
1992 | $0.06 | $0.00047 | 20% | ||
1991 | $0.05 | $0.00039 |
*金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています