FAST 的下一次股利
預估下一次配息金額
$0.227
預估配息日
2025年8月15日
上次金額
$0.22
上次付款日期
2025年5月23日
股利倒數計時
除息日: 2025年4月25日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
快扣股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
快扣( FAST)股利紀錄
快扣 (NASDAQ: FAST) 目前每股支付年度股息 $0.83,股息收益率為 2.05%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.87 | $0.435 | -44% | ||
2025年4月25日 | $0.44 | $0.22 | 2025年4月25日 | 2025年5月23日 | 2% |
2025年1月31日 | $0.43 | $0.215 | 2025年1月31日 | 2025年2月28日 | 10% |
2024 | $1.56 | $0.78 | -12% | ||
2024年10月25日 | $0.39 | $0.195 | 2024年10月25日 | 2024年11月22日 | 0% |
2024年7月26日 | $0.39 | $0.195 | 2024年7月26日 | 2024年8月23日 | 0% |
2024年4月24日 | $0.39 | $0.195 | 2024年4月25日 | 2024年5月23日 | 0% |
2024年1月31日 | $0.39 | $0.195 | 2024年2月1日 | 2024年2月29日 | 3% |
2023 | $1.78 | $0.89 | 44% | ||
2023年12月5日 | $0.38 | $0.19 | 2023年12月6日 | 2023年12月20日 | 9% |
2023年10月25日 | $0.35 | $0.175 | 2023年10月26日 | 2023年11月24日 | 0% |
2023年7月26日 | $0.35 | $0.175 | 2023年7月27日 | 2023年8月24日 | 0% |
2023年4月26日 | $0.35 | $0.175 | 2023年4月27日 | 2023年5月25日 | 0% |
2023年2月1日 | $0.35 | $0.175 | 2023年2月2日 | 2023年3月2日 | 13% |
2022 | $1.24 | $0.62 | 11% | ||
2021 | $1.12 | $0.56 | -20% | ||
2020 | $1.4 | $0.7 | 61% | ||
2019 | $1.3 | $0.435 | 13% | ||
2018 | $1.54 | $0.385 | 20% | ||
2017 | $1.28 | $0.32 | 7% | ||
2016 | $1.2 | $0.3 | 7% | ||
2015 | $1.12 | $0.28 | 12% | ||
2014 | $1 | $0.25 | 25% | ||
2013 | $0.8 | $0.2 | -35% | ||
2012 | $1.24 | $0.31 | 91% | ||
2011 | $1.03 | $0.162 | 5% | ||
2010 | $1.24 | $0.155 | 72% | ||
2009 | $0.72 | $0.09 | -9% | ||
2008 | $0.79 | $0.0988 | 80% | ||
2007 | $0.44 | $0.055 | 10% | ||
2006 | $0.4 | $0.05 | 29% | ||
2005 | $0.62 | $0.0388 | 55% | ||
2004 | $0.4 | $0.025 | 90% | ||
2003 | $0.21 | $0.0131 | 320% | ||
2002 | $0.1 | $0.00312 | 11% | ||
2001 | $0.09 | $0.00281 | 12% | ||
2000 | $0.08 | $0.0025 | 100% | ||
1999 | $0.04 | $0.00125 | 100% | ||
1998 | $0.02 | $0.00062 | 0% | ||
1997 | $0.02 | $0.00062 | 0% | ||
1996 | $0.02 | $0.00062 | 0% | ||
1995 | $0.04 | $0.00062 | 0% | ||
1994 | $0.04 | $0.00062 | 33% | ||
1993 | $0.03 | $0.00047 | 0% | ||
1992 | $0.06 | $0.00047 | 20% | ||
1991 | $0.05 | $0.00039 |
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性