BCBA-BHIP の次回配当
次回予想配当金
ARS 3.81
次回支払予定日
2026年3月30日
前回配当金
ARS 4.68
前回支払日
2026年3月30日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2026年3月27日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Banco Hipotecario S.A.の配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(ARS)で表示されています。
Banco Hipotecario S.A.(BCBA-BHIP)の配当履歴
Banco Hipotecario S.A.(BCBA-BHIP)は現在、1株あたり年間配当金 $93.63 を支払っており、配当利回りは 14.33% です。 次回の配当支払日は未定です。
| 権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARS 30.83 | ARS 30.83 | -51% | ||
| 2026年3月27日 | ARS 4.68 | ARS 4.68 | 12.58% | 2026年3月30日 | -19% |
| 2026年3月25日 | ARS 5.76 | ARS 5.76 | 15.33% | 2026年3月30日 | 23% |
| 2026年2月25日 | ARS 4.68 | ARS 4.68 | 12.02% | 2026年2月26日 | -16% |
| 2026年2月23日 | ARS 5.59 | ARS 5.59 | 11.78% | 2026年2月26日 | 19% |
| 2026年1月28日 | ARS 4.68 | ARS 4.68 | 10.69% | 2026年1月29日 | -14% |
| 2026年1月26日 | ARS 5.44 | ARS 5.44 | 8.93% | 2026年1月29日 | 16% |
| 2025 | ARS 62.8 | ARS 62.8 | 106% | ||
| 2025年12月29日 | ARS 4.68 | ARS 4.68 | 9.35% | 2025年12月30日 | -11% |
| 2025年12月26日 | ARS 5.29 | ARS 5.29 | 6.02% | 2025年12月30日 | 13% |
| 2025年11月26日 | ARS 4.68 | ARS 4.68 | 8.01% | 2025年11月27日 | -9% |
| 2025年11月20日 | ARS 5.16 | ARS 5.16 | 6.75% | 2025年11月27日 | 10% |
| 2025年10月29日 | ARS 4.68 | ARS 4.68 | 6.79% | 2025年10月30日 | -7% |
| 2025年10月27日 | ARS 5.04 | ARS 5.04 | 9.26% | 2025年10月30日 | 8% |
| 2025年9月26日 | ARS 4.68 | ARS 4.68 | 5.44% | 2025年9月29日 | -5% |
| 2025年9月24日 | ARS 4.94 | ARS 4.94 | 8.04% | 2025年9月29日 | 5% |
| 2025年8月27日 | ARS 4.68 | ARS 4.68 | 4.08% | 2025年8月28日 | -3% |
| 2025年8月25日 | ARS 4.85 | ARS 4.85 | 4.09% | 2025年8月28日 | 4% |
| 2025年7月29日 | ARS 4.68 | ARS 4.68 | 2.72% | 2025年7月30日 | -2% |
| 2025年7月25日 | ARS 4.76 | ARS 4.76 | 2.80% | 2025年7月30日 | 2% |
| 2025年6月25日 | ARS 4.68 | ARS 4.68 | 4.25% | 2025年6月30日 | -56% |
| 2024 | ARS 30.43 | ARS 30.43 | 18153% | ||
| 2024年7月26日 | ARS 10.59 | ARS 10.59 | 7.87% | 2024年7月29日 | 5% |
| 2024年6月24日 | ARS 10.12 | ARS 10.12 | 4.29% | 2024年6月27日 | 4% |
| 2024年5月21日 | ARS 9.72 | ARS 9.72 | 2.29% | 2024年5月27日 | 5729% |
| 2019 | ARS 0.167 | ARS 0.167 | 25% | ||
| 2018 | ARS 0.133 | ARS 0.133 | 364% | ||
| 2015 | ARS 0.0287 | ARS 0.0287 | 40% | ||
| 2013 | ARS 0.0205 | ARS 0.0205 | -70% | ||
| 2012 | ARS 0.0683 | ARS 0.0683 | 13% | ||
| 1999 | ARS 0.604 | ARS 0.0604 | |||
*金額は証券取引所の通貨(ARS)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています