BIT-UCG の次回配当
次回予想配当金
€0.758
次回支払予定日
2025年9月26日
前回配当金
€1.48
前回支払日
2025年4月24日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年4月22日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
UNICREDITの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(EUR)で表示されています。
UNICREDIT(BIT-UCG)の配当履歴
UNICREDIT(BIT-UCG)は現在、1株あたり年間配当金 $2.40 を支払っており、配当利回りは 3.56% です。 次回の配当支払日は未定です。
UNICREDIT は過去 3 年間連続で増配しており、年平均成長率は 33.26% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | €1.48 | €1.48 | -46% | ||
2025年4月22日 | €1.48 | €1.48 | 4.82% | 2025年4月24日 | 59% |
2024 | €2.73 | €2.73 | 176% | ||
2024年11月18日 | €0.926 | €0.926 | 6.69% | 2024年11月20日 | -49% |
2024年4月22日 | €1.8 | €1.8 | 5.11% | 2024年4月24日 | 83% |
2023 | €0.987 | €0.987 | 83% | ||
2023年4月24日 | €0.987 | €0.987 | 5.06% | 2023年4月26日 | 83% |
2022 | €0.538 | €0.538 | 348% | ||
2021 | €0.12 | €0.12 | -56% | ||
2019 | €0.27 | €0.27 | -16% | ||
2018 | €0.32 | €0.32 | 5220% | ||
2016 | €0.12 | €0.00602 | 0% | ||
2015 | €0.12 | €0.00602 | 20% | ||
2014 | €0.1 | €0.00501 | 11% | ||
2013 | €0.09 | €0.00451 | 4454% | ||
2011 | €0.03 | €0.0001 | 0% | ||
2010 | €0.03 | €0.0001 | -86% | ||
2008 | €0.26 | €0.00069 | 8% | ||
2007 | €0.24 | €0.00064 | 9% | ||
2006 | €0.22 | €0.00059 | 7% | ||
2005 | €0.205 | €0.00055 | 20% | ||
2004 | €0.171 | €0.00046 | 8% | ||
2003 | €0.158 | €0.00042 | 12% | ||
2002 | €0.141 | €0.00038 | |||
2001 | €250 | €0.667 | 0% | ||
2000 | €250 | €0.667 | 117% | ||
1999 | €115 | €0.307 | 44% | ||
1998 | €80 | €0.213 | 33% | ||
1997 | €60 | €0.16 | 88% | ||
1996 | €35 | €0.0849 | 0% | ||
1995 | €35 | €0.0849 | -56% | ||
1994 | €85 | €0.194 | 0% | ||
1993 | €85 | €0.194 | 0% | ||
1992 | €85 | €0.194 | 0% | ||
1991 | €85 | €0.194 | 0% | ||
1990 | €85 | €0.194 | 13% | ||
1989 | €75 | €0.171 | 0% | ||
1988 | €75 | €0.171 | -17% | ||
1987 | €90 | €0.205 | 41% | ||
1986 | €90 | €0.146 | 30% | ||
1985 | €85 | €0.112 | 95% | ||
1984 | €85 | €0.0577 | 0% | ||
1983 | €85 | €0.0577 | 21% | ||
1982 | €70 | €0.0475 | 71% | ||
1981 | €60 | €0.0277 |
*金額は証券取引所の通貨(EUR)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています