2025年のバーレーンで従業員数が最も多い企業
1 | 6,963 | $0.204 | 0% | ||
2 | 3,100 | $2.52 | -1.04% | ||
3 | 996 | $1.34 | 0.4% | ||
4 | 723 | $0.703 | -3.64% | ||
5 | 560 | $1.32 | -0.2% | ||
6 | 418 | $1.08 | -2.86% | ||
7 | 324 | $0.207 | 0% | ||
8 | 275 | $0.625 | 0% | ||
9 | 267 | $0.058 | -0.47% | ||
10 | 256 | $0.703 | -7.02% | ||
11 | 219 | $1.02 | 0% | ||
12 | 216 | $0.321 | -0.31% | ||
13 | 168 | $1.34 | 0% | ||
14 | 165 | $0.324 | -0.81% | ||
15 | 100 | $0.626 | 0.43% | ||
16 | 97 | $0.968 | 0% | ||
17 | 95 | $0.398 | 7.14% | ||
18 | 56 | $0.215 | -10% | ||
19 | 45 | $2.55 | 1.05% | ||
20 | 0 | $1.33 | 0% | ||
21 | 0 | $0.934 | 0.57% | ||
22 | 0 | $2.82 | 0% | ||
23 | 0 | $0.318 | 0.84% | ||
24 | 0 | $0.354 | 0% |
24 件中 1 - 24 件を表示中
地域を選択して企業を表示
























































































