2025年瑞士營收最高的公司

排名 企業名稱 營收 股價 漲跌幅 (%) 最近30天變化
1 1,154.3億 99.76 -0.4%
2 785.24億 327.21 0.93%
3 783.68億 694.19 -0.33%
4 563.07億 283.8 1.33%
5 532.22億 121.9 -1.54%
6 504.15億 36.86 0.99%
7 487.65億 173.67 0.07%
8 366.16億 58.87 -1.45%
9 365.5億 4,140.46 -0.3%
10 332.33億 74.48 -0.84%
11 322.48億 216.52 -0.78%
12 276.48億 31.36 -0.64%
13 257.3億 187.71 -1.09%
14 196.37億 72.56 0.51%
15 172.73億 55.45 -0.45%
16 163.99億 1,166.63 0.65%
17 152.23億 714.2 0.98%
18 150.78億 1,013.09 -0.45%
19 150.7億 105.78 -0.29%
20 148.04億 263.4 -0.66%
21 142.15億 366.73 -0.34%
22 139.8億 78.78 -0.95%
23 134.62億 9.63 -0.62%
24 129.26億 50.1 1.13%
25 126.63億 55.11 1.96%
26 118.42億 54.9 1.92%
27 115.04億 253.81 1.31%
28 112.23億 322.81 -0.77%
29 99.25億 87.78 -1.7%
30 93.28億 4,864.1 -0.23%
31 84.76億 163.42 -0.99%
32 82.73億 706.02 0.75%
33 81.68億 112.93 3.35%
34 75.86億 243.27 -0.15%
35 69.83億 1.68萬 0.38%
36 64.5億 214.77 0.65%
37 59.51億 314.62 -0.99%
38 58.47億 219.36 0.69%
39 54.73億 961.49 -2.18%
40 52.25億 10.73 -1.16%
41 50.63億 147.5 -0.51%
42 49.47億 111.69 0.51%
43 48.98億 78.59 -1.42%
44 48.65億 294.87 -0.51%
45 48.59億 67.18 -1%
46 45.55億 92.69 -0.26%
47 44.79億 68.08 -1.1%
48 44.43億 178.96 -1.8%
49 40.97億 24.34 -1.23%
50 39.71億 494.59 -0.25%

MarketCapWatch.com 致力於精準評估全球所有上市企業,透過公正透明的排名,提供市場資本化的深入洞察。身為涵蓋各類規模與產業的領先平台,我們不僅呈現數據,更幫助投資者與業界決策者掌握市場趨勢,做出更具智慧的商業決策。

企業排名

Copyright © 2025. 版權所有

重要免責聲明: 本網站提供的所有內容,包括超連結頁面、相關應用程式、論壇、部落格、社群媒體帳戶及其他平台(“本網站”),僅供一般資訊參考,內容來源於第三方。我們不保證其準確性、完整性或時效性。

本網站所提供的資訊不構成任何財務、法律或專業建議。使用者應自行研究、評估及驗證後再作決策。投資與交易存在重大風險,可能導致重大損失。因此,我們強烈建議在採取任何行動之前諮詢專業金融顧問。