截至2025年5月20日,Avolta AG 的市值已達 $77.84億。根據我們的數據,按市值計算,Avolta AG 是全球排行第 2295 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 77.84億 |
營收(TTM) | 164.38億 |
淨利(TTM) | 12.34千萬 |
流通股數 | 14.51千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.81 |
預估本益比 | 24.76 |
除息日 | 2025年5月16日 |
財報發布日 | 2025年7月31日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | ₣64.99億 | 18.62% |
2024年12月30日 | ₣52.44億 | 4.28% |
2023年12月29日 | ₣50.28億 | 43.82% |
2022年12月30日 | ₣34.96億 | -14.71% |
2021年12月30日 | ₣40.99億 | -8.12% |
2020年12月30日 | ₣44.61億 |
國家/地區 | 瑞士 |
成立時間 | 1865 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 7.74萬 |
執行長 | |
產業類別 | 可選消費品 |
細分產業 | 專業零售 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.avoltaworld.com |