2026年韓國營收最高的公司

排名 企業名稱 營收 股價 漲跌幅 (%) 最近30天變化
1 2,610.79億 171.44 -8.77%
2 1,262.48億 285.73 -2.07%
3 887.99億 1,238.37 0%
4 864.27億 389.93 -4.76%
5 777.34億 100.64 3.24%
6 641.2億 11.37 -1.04%
7 606.33億 120.34 -7.73%
8 561.25億 81.62 3.76%
9 535.11億 62.66 3.1%
10 495.98億 137.48 2%
11 456.8億 50.8 -0.78%
12 416.33億 324.05 -1.53%
13 308.38億 91.23 0.89%
14 306.57億 175.13 -1.51%
15 278.81億 232.61 -5.72%
16 233.94億 21.78 0%
17 231.68億 193.62 -5.57%
18 229.92億 97.42 3.21%
19 219.48億 34.22 -0.97%
20 210.44億 237.99 5.67%
21 202.74億 126.8 -1.36%
22 200.94億 66.56 -2.37%
23 194.31億 26.93 -4.07%
24 194.12億 53.58 0.38%
25 193.77億 3.05 0.44%
26 186.55億 124.24 1.2%
27 185.11億 17.56 -0.51%
28 181.32億 633.98 1.51%
29 173.45億 55.67 1.22%
30 170.71億 17.82 -0.56%
31 166.07億 3.29 -2.66%
32 163.78億 222.53 -1.93%
33 160.09億 12.3 -0.97%
34 158.02億 224.55 -0.3%
35 156.17億 23.97 -0.7%
36 154.02億 17.85 -0.19%
37 150.92億 449.09 -2.91%
38 147.91億 471.28 6.05%
39 144.9億 49.48 2.94%
40 140.37億 109.58 0.31%
41 138.13億 808.1 -6.75%
42 134.52億 153.96 -2.55%
43 133.05億 79.53 1.2%
44 132.27億 325.39 2.76%
45 129.75億 216.48 -2.72%
46 126.57億 691.79 0.88%
47 124.86億 41.01 0.49%
48 118.23億 20.84 -0.32%
49 118.13億 46.86 -4.52%
50 114.47億 814.82 0%

MarketCapWatch.com 致力於精準評估全球所有上市企業,透過公正透明的排名,提供市場資本化的深入洞察。身為涵蓋各類規模與產業的領先平台,我們不僅呈現數據,更幫助投資者與業界決策者掌握市場趨勢,做出更具智慧的商業決策。

投资研究工具

Copyright © 2026. 版權所有

重要免責聲明: 本網站提供的所有內容,包括超連結頁面、相關應用程式、論壇、部落格、社群媒體帳戶及其他平台(“本網站”),僅供一般資訊參考,內容來源於第三方。我們不保證其準確性、完整性或時效性。

本網站所提供的資訊不構成任何財務、法律或專業建議。使用者應自行研究、評估及驗證後再作決策。投資與交易存在重大風險,可能導致重大損失。因此,我們強烈建議在採取任何行動之前諮詢專業金融顧問。