截至2025年5月20日,韓國電力 的市值已達 $134.66億。根據我們的數據,按市值計算,韓國電力 是全球排行第 1446 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 134.66億 |
營收(TTM) | 632.25億 |
淨利(TTM) | 23.64億 |
流通股數 | 64.20千萬 |
每股盈餘(TTM) | 3.68 |
預估本益比 | 2.49 |
除息日 | 2024年12月31日 |
財報發布日 | 2025年6月12日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $134.66億 | 44.91% |
2024年12月31日 | $88.33億 | -5.1% |
2023年12月29日 | $93.09億 | -16.09% |
2022年12月30日 | $110.93億 | -5.47% |
2021年12月31日 | $117.35億 | -25.51% |
2020年12月31日 | $157.54億 | 3.72% |
2019年12月31日 | $151.89億 | -19.8% |
2018年12月31日 | $189.38億 | -16.71% |
2017年12月29日 | $227.38億 | -4.17% |
2016年12月30日 | $237.27億 | -12.71% |
2015年12月31日 | $271.81億 | 9.35% |
2014年12月31日 | $248.57億 | 16.56% |
2013年12月31日 | $213.26億 | 18.9% |
2012年12月31日 | $179.37億 | 27.31% |
2011年12月30日 | $140.89億 | -18.73% |
2010年12月31日 | $173.35億 | -7.08% |
2009年12月31日 | $186.57億 | 25.24% |
2008年12月31日 | $148.97億 | -44.32% |
2007年12月31日 | $267.53億 | -8.19% |
2006年12月29日 | $291.40億 | 16.67% |
2005年12月30日 | $249.76億 | 47.21% |
2004年12月31日 | $169.67億 | 27.56% |
2003年12月31日 | $133.01億 | 22.24% |
2002年12月31日 | $108.82億 | -8.28% |
2001年12月28日 | $118.64億 | -9.85% |
2000年12月29日 | $131.60億 | -38.81% |
1999年12月31日 | $215.06億 | 6.77% |
1998年12月31日 | $201.42億 |
國家/地區 | 韓國 |
成立時間 | 1961 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 4.87萬 |
執行長 | |
產業類別 | 公共事業 |
細分產業 | 受監管電力公用事業 |
企業地址 | |
官方網站 | https://home.kepco.co.kr |