2026年中國營收最高的公司

排名 企業名稱 營收 股價 漲跌幅 (%) 最近30天變化
1 4,383.75億 1.66 -0.36%
2 4,188.78億 0.817 0.55%
3 2,905.02億 0.656 0.69%
4 1,933.57億 27.74 -0.32%
5 1,639.08億 9.49 0.78%
6 1,570.7億 0.654 0.69%
7 1,556.33億 14.95 -0.23%
8 1,538.35億 111.81 0%
9 1,469.19億 8.68 0.41%
10 1,443.93億 0.91 0.49%
11 1,436.67億 1.77 4.82%
12 1,161.03億 56.48 2.26%
13 1,158.54億 13.02 0.1%
14 1,083.61億 0.89 0.67%
15 1,022.82億 2.41 2.44%
16 1,016.97億 1.21 0.37%
17 983.06億 1.26 3.17%
18 976.47億 1.56 1.26%
19 968.5億 1.19 -0.62%
20 957.34億 0.69 0.43%
21 933.7億 1.04 1.02%
22 921.2億 1.24 2.04%
23 912.08億 4.13 6.09%
24 890.78億 0.738 1.02%
25 886.33億 6.83 -2.18%
26 855.43億 0.979 0.46%
27 842.15億 2 1.49%
28 825.04億 2.24 0.57%
29 777.43億 52.3 0.43%
30 765.18億 0.951 -0.31%
31 693.44億 13.05 0.37%
32 672.83億 3.94 3.28%
33 669.27億 0.37 0%
34 663.61億 81.63 -0.75%
35 645.1億 3.63 3.64%
36 637.99億 3.2 1.29%
37 618.97億 0.972 2.03%
38 586.18億 0.633 -0.23%
39 579.25億 0.718 0.45%
40 569.73億 8.09 -3.33%
41 568.71億 0.86 1.41%
42 563.73億 10.43 5.28%
43 559.6億 4.97 0.12%
44 556.01億 0.38 0.39%
45 541.05億 2.2 0.35%
46 500.29億 5.1 0.5%
47 487.06億 0.873 0.34%
48 479.26億 0.808 -0.55%
49 472.17億 4.8 0.53%
50 460.19億 7.09 -0.36%

MarketCapWatch.com 致力於精準評估全球所有上市企業,透過公正透明的排名,提供市場資本化的深入洞察。身為涵蓋各類規模與產業的領先平台,我們不僅呈現數據,更幫助投資者與業界決策者掌握市場趨勢,做出更具智慧的商業決策。

投资研究工具

Copyright © 2026. 版權所有

重要免責聲明: 本網站提供的所有內容,包括超連結頁面、相關應用程式、論壇、部落格、社群媒體帳戶及其他平台(“本網站”),僅供一般資訊參考,內容來源於第三方。我們不保證其準確性、完整性或時效性。

本網站所提供的資訊不構成任何財務、法律或專業建議。使用者應自行研究、評估及驗證後再作決策。投資與交易存在重大風險,可能導致重大損失。因此,我們強烈建議在採取任何行動之前諮詢專業金融顧問。