截至2025年5月19日,吉利汽車 的市值已達 $247.81億。根據我們的數據,按市值計算,吉利汽車 是全球排行第 858 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 247.81億 |
營收(TTM) | 326.67億 |
淨利(TTM) | 22.42億 |
流通股數 | 100.78億 |
每股盈餘(TTM) | 0.22 |
預估本益比 | 13.07 |
除息日 | 2025年6月11日 |
財報發布日 | 2025年5月15日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | HK$1,939.02億 | 33.24% |
2024年12月31日 | HK$1,493.12億 | 72.73% |
2023年12月29日 | HK$864.44億 | -24.6% |
2022年12月30日 | HK$1,146.50億 | -46.27% |
2021年12月31日 | HK$2,133.93億 | -17.97% |
2020年12月31日 | HK$2,601.41億 |
國家/地區 | 香港 |
成立時間 | 0 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 6.40萬 |
執行長 | |
產業類別 | 可選消費品 |
細分產業 | 汽車製造商 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.geelyauto.com.hk |