VOD の次回配当
次回予想配当金
$0.122
次回支払予定日
2026年1月23日
前回配当金
$0.253
前回支払日
2025年8月1日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年6月6日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
ボーダフォン・グループ ADRの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
ボーダフォン・グループ ADR( VOD)の配当履歴
ボーダフォン・グループ ADR(NASDAQ: VOD)は現在、1株あたり年間配当金 $0.49 を支払っており、配当利回りは 4.37% です。 次回の配当支払日は未定です。
権利落ち日 | 調整後金額 | 基準日 | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.253 | -65% | ||
2025年6月6日 | $0.253 | 2025年6月6日 | 2025年8月1日 | 8% |
2024 | $0.721 | -27% | ||
2024年11月22日 | $0.235 | 2024年11月22日 | 2025年2月7日 | -52% |
2024年6月7日 | $0.486 | 2024年6月7日 | 2024年8月2日 | -1% |
2023 | $0.986 | 5% | ||
2023年11月22日 | $0.489 | 2023年11月24日 | 2024年2月2日 | -2% |
2023年6月8日 | $0.497 | 2023年6月9日 | 2023年8月4日 | 7% |
2022 | $0.938 | -10% | ||
2021 | $1.05 | -3% | ||
2020 | $1.08 | 12% | ||
2019 | $0.96 | -45% | ||
2018 | $1.75 | -1% | ||
2017 | $1.77 | 15% | ||
2016 | $1.53 | -11% | ||
2015 | $1.71 | -6% | ||
2014 | $1.82 | 468% | ||
2013 | $0.32 | -26% | ||
2009 | $0.431 | -43% | ||
2008 | $0.752 | -1% | ||
2007 | $0.758 | 18% | ||
2006 | $0.64 | 51% | ||
2005 | $0.424 | 119% | ||
2004 | $0.194 | 250% | ||
2001 | $0.0553 | -7% | ||
2000 | $0.0596 |
*金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています