TYO-8050 の次回配当
次回予想配当金
¥158.28
次回支払予定日
2026年5月12日
前回配当金
¥115
前回支払日
2025年12月5日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年9月29日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
セイコーホールディングスの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
セイコーホールディングス(TYO-8050)の配当履歴
セイコーホールディングス(TYO-8050)は現在、1株あたり年間配当金 $115.00 を支払っており、配当利回りは 1.15% です。 次回の配当支払日は未定です。
セイコーホールディングス は過去 4 年間連続で増配しており、年平均成長率は 170.00% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
| 権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥170 | ¥170 | 94% | ||
| 2025年9月29日 | ¥115 | ¥115 | 2.62% | 2025年12月5日 | 109% |
| 2025年3月28日 | ¥55 | ¥55 | 2.31% | 2025年6月30日 | 22% |
| 2024 | ¥87.5 | ¥87.5 | 17% | ||
| 2024年9月27日 | ¥45 | ¥45 | 2.13% | 2024年12月5日 | 6% |
| 2024年3月28日 | ¥42.5 | ¥42.5 | 2.00% | 2024年6月28日 | 13% |
| 2023 | ¥75 | ¥75 | 20% | ||
| 2023年9月28日 | ¥37.5 | ¥37.5 | 2.74% | 2023年12月5日 | 0% |
| 2023年3月30日 | ¥37.5 | ¥37.5 | 2.56% | 2023年6月30日 | 0% |
| 2022 | ¥62.5 | ¥62.5 | 25% | ||
| 2021 | ¥50 | ¥50 | 0% | ||
| 2020 | ¥50 | ¥50 | -33% | ||
| 2019 | ¥75 | ¥75 | 0% | ||
| 2018 | ¥75 | ¥75 | 733% | ||
| 2017 | ¥15 | ¥9 | 200% | ||
| 2016 | ¥15 | ¥3 | 20% | ||
| 2015 | ¥12.5 | ¥2.5 | 67% | ||
| 2014 | ¥7.5 | ¥1.5 | 200% | ||
| 2013 | ¥2.5 | ¥0.5 | 25% | ||
| 2011 | ¥2 | ¥0.4 | -60% | ||
| 2010 | ¥5 | ¥1 | 100% | ||
| 2009 | ¥2.5 | ¥0.5 | -80% | ||
| 2008 | ¥12.5 | ¥2.5 | 25% | ||
| 2007 | ¥10 | ¥2 | -33% | ||
| 2006 | ¥15 | ¥3 | 200% | ||
| 2005 | ¥5 | ¥1 | 67% | ||
| 2004 | ¥3 | ¥0.6 | -34% | ||
| 1999 | ¥5 | ¥0.907 | -33% | ||
| 1998 | ¥7.5 | ¥1.36 | 0% | ||
| 1997 | ¥7.5 | ¥1.36 | 50% | ||
| 1996 | ¥5 | ¥0.907 | -33% | ||
| 1995 | ¥7.5 | ¥1.36 | 50% | ||
| 1994 | ¥5 | ¥0.907 | -50% | ||
| 1993 | ¥10 | ¥1.81 | 0% | ||
| 1992 | ¥10 | ¥1.81 | |||
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています