TYO-7898 の次回配当
次回予想配当金
¥12
次回支払予定日
2026年1月11日
前回配当金
¥12
前回支払日
2025年6月26日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年3月28日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
ウッドワンの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
ウッドワン(TYO-7898)の配当履歴
ウッドワン(TYO-7898)は現在、1株あたり年間配当金 $24.00 を支払っており、配当利回りは 2.92% です。 次回の配当支払日は未定です。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 基準日 | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ¥12 | ¥12 | -50% | ||
2025年3月28日 | ¥12 | ¥12 | n/a | 2025年6月26日 | 0% |
2024 | ¥24 | ¥24 | 0% | ||
2024年9月27日 | ¥12 | ¥12 | n/a | 2024年12月9日 | 0% |
2024年3月28日 | ¥12 | ¥12 | n/a | 2024年6月26日 | 0% |
2023 | ¥24 | ¥24 | 0% | ||
2023年9月28日 | ¥12 | ¥12 | n/a | 2023年12月4日 | 0% |
2023年3月30日 | ¥12 | ¥12 | n/a | 2023年6月28日 | 0% |
2022 | ¥24 | ¥24 | 0% | ||
2021 | ¥24 | ¥24 | -22% | ||
2020 | ¥30.75 | ¥30.75 | -18% | ||
2019 | ¥37.5 | ¥37.5 | 0% | ||
2018 | ¥37.5 | ¥37.5 | 733% | ||
2017 | ¥7.5 | ¥4.5 | 200% | ||
2016 | ¥7.5 | ¥1.5 | 0% | ||
2015 | ¥7.5 | ¥1.5 | 0% | ||
2014 | ¥7.5 | ¥1.5 | 0% | ||
2013 | ¥7.5 | ¥1.5 | 0% | ||
2012 | ¥7.5 | ¥1.5 | 0% | ||
2011 | ¥7.5 | ¥1.5 | 0% | ||
2010 | ¥7.5 | ¥1.5 | -9% | ||
2009 | ¥8.25 | ¥1.65 | -31% | ||
2008 | ¥12 | ¥2.4 | 0% | ||
2007 | ¥12 | ¥2.4 | 0% | ||
2006 | ¥12 | ¥2.4 | -20% | ||
2005 | ¥15 | ¥3 | 0% | ||
2004 | ¥15 | ¥3 | 25% | ||
2003 | ¥12 | ¥2.4 | -20% | ||
2002 | ¥15 | ¥3 | 0% | ||
2001 | ¥15 | ¥3 | 25% | ||
2000 | ¥12 | ¥2.4 | 60% | ||
1999 | ¥7.5 | ¥1.5 | 7% | ||
1998 | ¥7 | ¥1.4 | -12% | ||
1997 | ¥8 | ¥1.6 | 0% | ||
1996 | ¥8 | ¥1.6 | 0% | ||
1995 | ¥8 | ¥1.6 | 0% | ||
1994 | ¥8 | ¥1.6 | 33% | ||
1993 | ¥6 | ¥1.2 | 0% | ||
1992 | ¥6 | ¥1.2 |
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています