TYO-7013 の次回配当
次回配当金
¥70
次回支払日
2025年12月8日
前回配当金
¥70
前回支払日
2025年6月26日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年9月29日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
IHIの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
IHI(TYO-7013)の配当履歴
IHI(TYO-7013)は現在、1株あたり年間配当金 $190.00 を支払っており、配当利回りは 0.93% です。 次回の1株あたり配当金は $70.00 で、支払予定日は 2025年12月8日 です。この配当を受け取るには、権利落ち日である 2025年9月29日 より前に株式を保有している必要があります。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ¥140 | ¥140 | 40% | ||
2025年9月29日 | ¥70 | ¥70 | 0.93% | 2025年12月8日 | 0% |
2025年3月28日 | ¥70 | ¥70 | 1.10% | 2025年6月26日 | 40% |
2024 | ¥100 | ¥100 | 0% | ||
2024年9月27日 | ¥50 | ¥50 | 1.33% | 2024年12月6日 | 0% |
2024年3月28日 | ¥50 | ¥50 | 2.50% | 2024年6月27日 | 0% |
2023 | ¥100 | ¥100 | 25% | ||
2023年9月28日 | ¥50 | ¥50 | 3.13% | 2023年12月8日 | 0% |
2023年3月30日 | ¥50 | ¥50 | 2.72% | 2023年6月26日 | 25% |
2022 | ¥80 | ¥80 | 167% | ||
2021 | ¥30 | ¥30 | 50% | ||
2020 | ¥20 | ¥20 | -71% | ||
2019 | ¥70 | ¥70 | 17% | ||
2018 | ¥60 | ¥60 | 9900% | ||
2015 | ¥6 | ¥0.6 | -33% | ||
2014 | ¥9 | ¥0.9 | 80% | ||
2013 | ¥5 | ¥0.5 | 25% | ||
2012 | ¥4 | ¥0.4 | 33% | ||
2011 | ¥3 | ¥0.3 | 50% | ||
2010 | ¥2 | ¥0.2 | -50% | ||
2008 | ¥4 | ¥0.4 | 0% | ||
2007 | ¥4 | ¥0.4 | 100% | ||
2006 | ¥2 | ¥0.2 | 33% | ||
2003 | ¥1.5 | ¥0.15 | -50% | ||
2002 | ¥3 | ¥0.3 | 0% | ||
2001 | ¥3 | ¥0.3 | 0% | ||
1999 | ¥3 | ¥0.3 | -50% | ||
1998 | ¥6 | ¥0.6 | 0% | ||
1997 | ¥6 | ¥0.6 | 0% | ||
1996 | ¥6 | ¥0.6 | 0% | ||
1995 | ¥6 | ¥0.6 | 0% | ||
1994 | ¥6 | ¥0.6 | 0% | ||
1993 | ¥6 | ¥0.6 | -8% | ||
1992 | ¥6.5 | ¥0.65 |
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています