TYO-2698 の次回配当
次回配当金
¥8.5
次回支払日
2025年11月26日
前回配当金
¥8.5
前回支払日
2025年5月26日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年8月28日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
キャンドゥの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
キャンドゥ(TYO-2698)の配当履歴
キャンドゥ(TYO-2698)は現在、1株あたり年間配当金 $25.50 を支払っており、配当利回りは 0.50% です。 次回の1株あたり配当金は $8.50 で、支払予定日は 2025年11月26日 です。この配当を受け取るには、権利落ち日である 2025年8月28日 より前に株式を保有している必要があります。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ¥17 | ¥17 | 0% | ||
2025年8月28日 | ¥8.5 | ¥8.5 | 0.50% | 2025年11月26日 | 0% |
2025年2月27日 | ¥8.5 | ¥8.5 | 0.51% | 2025年5月26日 | 0% |
2024 | ¥17 | ¥17 | 0% | ||
2024年8月29日 | ¥8.5 | ¥8.5 | 0.43% | 2024年11月26日 | 0% |
2024年2月28日 | ¥8.5 | ¥8.5 | 0.62% | 2024年5月24日 | 0% |
2023 | ¥17 | ¥17 | 100% | ||
2023年8月30日 | ¥8.5 | ¥8.5 | 0.56% | 2023年11月27日 | 0% |
2023年2月27日 | ¥8.5 | ¥8.5 | 0.73% | 2023年5月24日 | 0% |
2022 | ¥8.5 | ¥8.5 | -50% | ||
2021 | ¥17 | ¥17 | 0% | ||
2020 | ¥17 | ¥17 | 0% | ||
2019 | ¥17 | ¥17 | 100% | ||
2018 | ¥8.5 | ¥8.5 | -50% | ||
2017 | ¥17 | ¥17 | -3% | ||
2016 | ¥17.5 | ¥17.5 | 17% | ||
2015 | ¥15 | ¥15 | -14% | ||
2014 | ¥17.5 | ¥17.5 | -98% | ||
2013 | ¥757.5 | ¥757.5 | 4950% | ||
2012 | ¥1,500 | ¥15 | 20% | ||
2011 | ¥1,250 | ¥12.5 | 25% | ||
2010 | ¥1,000 | ¥10 | 0% | ||
2009 | ¥1,000 | ¥10 | 0% | ||
2008 | ¥1,000 | ¥10 | -33% | ||
2007 | ¥1,500 | ¥15 | 0% | ||
2006 | ¥1,500 | ¥15 | 0% | ||
2005 | ¥1,500 | ¥15 | -25% | ||
2004 | ¥2,500 | ¥20 | 100% | ||
2003 | ¥2,000 | ¥10 | 300% | ||
2002 | ¥500 | ¥2.5 | -90% | ||
2001 | ¥5,000 | ¥25 |
*金額は証券取引所の通貨(JPY)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています