TSX-SAP の次回配当
次回配当金
C$0.2
次回支払日
2025年9月12日
前回配当金
C$0.19
前回支払日
2025年6月26日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年9月2日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Saputoの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(CAD)で表示されています。
Saputo(TSX-SAP)の配当履歴
Saputo(TSX-SAP)は現在、1株あたり年間配当金 $0.96 を支払っており、配当利回りは 2.50% です。 次回の1株あたり配当金は $0.20 で、支払予定日は 2025年9月12日 です。この配当を受け取るには、権利落ち日である 2025年9月2日 より前に株式を保有している必要があります。
Saputo は過去 27 年間連続で増配しており、年平均成長率は 3.36% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | C$0.58 | C$0.58 | -23% | ||
2025年9月2日 | C$0.2 | C$0.2 | 2.50% | 2025年9月12日 | 5% |
2025年6月17日 | C$0.19 | C$0.19 | 2.87% | 2025年6月26日 | 0% |
2025年3月4日 | C$0.19 | C$0.19 | 3.01% | 2025年3月14日 | 0% |
2024 | C$0.75 | C$0.75 | 3% | ||
2024年12月10日 | C$0.19 | C$0.19 | 2.83% | 2024年12月20日 | 0% |
2024年9月10日 | C$0.19 | C$0.19 | 2.54% | 2024年9月20日 | 3% |
2024年6月18日 | C$0.185 | C$0.185 | 2.51% | 2024年6月26日 | 0% |
2024年3月4日 | C$0.185 | C$0.185 | 2.72% | 2024年3月15日 | 0% |
2023 | C$0.73 | C$0.73 | 1% | ||
2023年12月4日 | C$0.185 | C$0.185 | 2.80% | 2023年12月15日 | 0% |
2023年9月1日 | C$0.185 | C$0.185 | 2.53% | 2023年9月15日 | 3% |
2023年6月19日 | C$0.18 | C$0.18 | 2.35% | 2023年6月27日 | 0% |
2023年3月6日 | C$0.18 | C$0.18 | 1.98% | 2023年3月17日 | 0% |
2022 | C$0.72 | C$0.72 | 1% | ||
2021 | C$0.71 | C$0.71 | 3% | ||
2020 | C$0.69 | C$0.69 | 3% | ||
2019 | C$0.67 | C$0.67 | 38% | ||
2018 | C$0.485 | C$0.485 | 5% | ||
2017 | C$0.46 | C$0.46 | -19% | ||
2016 | C$0.57 | C$0.57 | 8% | ||
2015 | C$0.53 | C$0.53 | 71% | ||
2014 | C$0.85 | C$0.31 | 41% | ||
2013 | C$0.88 | C$0.22 | 10% | ||
2012 | C$0.8 | C$0.2 | 14% | ||
2011 | C$0.7 | C$0.175 | 15% | ||
2010 | C$0.61 | C$0.152 | 7% | ||
2009 | C$0.57 | C$0.142 | 10% | ||
2008 | C$0.52 | C$0.13 | 18% | ||
2007 | C$0.76 | C$0.11 | 16% | ||
2006 | C$0.76 | C$0.095 | 15% | ||
2005 | C$0.66 | C$0.0825 | 22% | ||
2004 | C$0.54 | C$0.0675 | 23% | ||
2003 | C$0.44 | C$0.055 | 42% | ||
2002 | C$0.31 | C$0.0388 | 55% | ||
2001 | C$0.345 | C$0.025 | 33% | ||
2000 | C$0.3 | C$0.0188 | 25% | ||
1999 | C$0.24 | C$0.015 | 4% | ||
1998 | C$0.23 | C$0.0144 |
*金額は証券取引所の通貨(CAD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています