SNSE-CUPRUM の次回配当
次回予想配当金
CLP1.46
次回支払予定日
2025年10月2日
前回配当金
CLP2.35
前回支払日
2025年5月15日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年5月12日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.の配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(CLP)で表示されています。
Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.(SNSE-CUPRUM)の配当履歴
Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.(SNSE-CUPRUM)は現在、1株あたり年間配当金 $6.03 を支払っており、配当利回りは 8.04% です。 次回の配当支払日は未定です。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | CLP2.35 | CLP2.35 | -60% | ||
2025年5月12日 | CLP2.35 | CLP2.35 | 8.01% | 2025年5月15日 | -36% |
2024 | CLP5.87 | CLP5.87 | -21% | ||
2024年12月20日 | CLP3.68 | CLP3.68 | 9.49% | 2024年12月26日 | 68% |
2024年5月10日 | CLP2.19 | CLP2.19 | 11.46% | 2024年5月15日 | -38% |
2023 | CLP7.4 | CLP7.4 | 0% | ||
2023年12月20日 | CLP3.52 | CLP3.52 | 13.98% | 2023年12月26日 | -9% |
2023年5月15日 | CLP3.87 | CLP3.87 | 27.21% | 2023年5月18日 | -29% |
2022 | CLP7.42 | CLP7.42 | 9% | ||
2021 | CLP6.81 | CLP6.81 | 24% | ||
2020 | CLP5.48 | CLP5.48 | -11% | ||
2019 | CLP6.19 | CLP6.19 | 20% | ||
2018 | CLP5.17 | CLP5.17 | -13% | ||
2017 | CLP5.92 | CLP5.92 | 22% | ||
2016 | CLP4.86 | CLP4.86 | 15% | ||
2015 | CLP4.23 | CLP4.23 | 286% | ||
2014 | CLP779.92 | CLP1.1 | -30% | ||
2013 | CLP1,120 | CLP1.57 | -20% | ||
2012 | CLP1,400 | CLP1.97 | -22% | ||
2011 | CLP1,799.99 | CLP2.53 | 0% | ||
2010 | CLP1,800 | CLP2.53 | -5% | ||
2009 | CLP1,900 | CLP2.67 | 124% | ||
2008 | CLP849.99 | CLP1.19 | -26% | ||
2007 | CLP1,150 | CLP1.62 | 10% | ||
2006 | CLP1,050 | CLP1.48 | -9% | ||
2005 | CLP1,150 | CLP1.62 | 156% | ||
2004 | CLP450 | CLP0.632 | -40% | ||
2003 | CLP750 | CLP1.05 | -6% | ||
2002 | CLP800 | CLP1.12 | -16% | ||
2001 | CLP950 | CLP1.33 | 64% | ||
2000 | CLP580 | CLP0.815 | -12% | ||
1999 | CLP660 | CLP0.927 | 154% | ||
1998 | CLP260 | CLP0.365 | -64% | ||
1997 | CLP720 | CLP1.01 | 380% | ||
1996 | CLP150 | CLP0.211 | 25% | ||
1995 | CLP120 | CLP0.169 | 140% | ||
1994 | CLP50 | CLP0.0703 | -74% | ||
1993 | CLP190 | CLP0.267 | -93% | ||
1992 | CLP2,600 | CLP3.65 |
*金額は証券取引所の通貨(CLP)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています