SPG の次回配当
次回配当金
$2.15
次回支払日
2025年9月30日
前回配当金
$2.1
前回支払日
2025年6月30日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年9月9日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
サイモン・プロパティ・グループの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
サイモン・プロパティ・グループ( SPG)の配当履歴
サイモン・プロパティ・グループ(NYSE: SPG)は現在、1株あたり年間配当金 $10.50 を支払っており、配当利回りは 5.17% です。 次回の1株あたり配当金は $2.15 で、支払予定日は 2025年9月30日 です。この配当を受け取るには、権利落ち日である 2025年9月9日 より前に株式を保有している必要があります。
サイモン・プロパティ・グループ は過去 3 年間連続で増配しており、年平均成長率は 7.74% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $6.35 | $6.35 | -22% | ||
2025年9月9日 | $2.15 | $2.15 | 5.17% | 2025年9月30日 | 2% |
2025年6月9日 | $2.1 | $2.1 | 5.18% | 2025年6月30日 | 0% |
2025年3月10日 | $2.1 | $2.1 | 4.91% | 2025年3月31日 | 0% |
2024 | $8.1 | $8.1 | 9% | ||
2024年12月9日 | $2.1 | $2.1 | 4.57% | 2024年12月30日 | 2% |
2024年9月9日 | $2.05 | $2.05 | 4.98% | 2024年9月30日 | 2% |
2024年6月7日 | $2 | $2 | 5.20% | 2024年6月28日 | 3% |
2024年3月7日 | $1.95 | $1.95 | 5.12% | 2024年3月29日 | 3% |
2023 | $7.45 | $7.45 | 8% | ||
2023年12月7日 | $1.9 | $1.9 | 5.77% | 2023年12月29日 | 0% |
2023年9月7日 | $1.9 | $1.9 | 6.57% | 2023年9月29日 | 3% |
2023年6月8日 | $1.85 | $1.85 | 6.57% | 2023年6月30日 | 3% |
2023年3月9日 | $1.8 | $1.8 | 5.89% | 2023年3月31日 | 0% |
2022 | $6.9 | $6.9 | 18% | ||
2021 | $5.85 | $5.85 | -2% | ||
2020 | $6 | $6 | -28% | ||
2019 | $8.3 | $8.3 | 5% | ||
2018 | $7.9 | $7.9 | 10% | ||
2017 | $7.15 | $7.15 | 10% | ||
2016 | $6.5 | $6.5 | 7% | ||
2015 | $6.05 | $6.05 | 17% | ||
2014 | $5.15 | $5.15 | 11% | ||
2013 | $4.65 | $4.65 | 13% | ||
2012 | $4.1 | $4.1 | 17% | ||
2011 | $3.5 | $3.5 | 35% | ||
2010 | $2.6 | $2.6 | -3% | ||
2009 | $2.7 | $2.67 | -22% | ||
2008 | $3.6 | $3.44 | 7% | ||
2007 | $3.36 | $3.21 | 11% | ||
2006 | $3.04 | $2.9 | 9% | ||
2005 | $2.8 | $2.67 | 8% | ||
2004 | $2.6 | $2.48 | 8% | ||
2003 | $2.4 | $2.29 | 10% | ||
2002 | $2.18 | $2.08 | 5% | ||
2001 | $2.08 | $1.98 | 3% | ||
2000 | $2.02 | $1.93 | 0% | ||
1999 | $2.02 | $1.93 | 30% | ||
1998 | $1.55 | $1.48 | -23% | ||
1997 | $2.01 | $1.92 | -5% | ||
1996 | $2.12 | $2.02 | 44% | ||
1995 | $1.48 | $1.41 | -22% | ||
1994 | $1.9 | $1.81 |
*金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています