SGX-C09 の次回配当
次回予想配当金
S$0.0075
次回支払予定日
2025年12月22日
前回配当金
S$0.03
前回支払日
2025年9月5日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年8月19日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
ドイツ銀行 AG ロンドンの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(SGD)で表示されています。
ドイツ銀行 AG ロンドン(SGX-C09)の配当履歴
ドイツ銀行 AG ロンドン(SGX-C09)は現在、1株あたり年間配当金 $0.11 を支払っており、配当利回りは 1.58% です。 次回の配当支払日は未定です。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | S$0.11 | S$0.11 | 10% | ||
2025年8月19日 | S$0.03 | S$0.03 | 1.63% | 2025年9月5日 | -62% |
2025年5月2日 | S$0.08 | S$0.08 | 1.61% | 2025年5月20日 | 300% |
2024 | S$0.1 | S$0.1 | -50% | ||
2024年8月20日 | S$0.02 | S$0.02 | 1.96% | 2024年9月3日 | -75% |
2024年5月3日 | S$0.08 | S$0.08 | 1.32% | 2024年5月21日 | 100% |
2023 | S$0.12 | S$0.2 | -53% | ||
2023年8月18日 | S$0.04 | S$0.04 | 2.99% | 2023年9月5日 | -75% |
2023年5月3日 | S$0.08 | S$0.16 | 1.13% | 2023年5月23日 | 33% |
2022 | S$0.21 | S$0.423 | 182% | ||
2021 | S$0.15 | S$0.15 | 7% | ||
2020 | S$0.14 | S$0.14 | 133% | ||
2019 | S$0.06 | S$0.06 | -70% | ||
2018 | S$0.2 | S$0.2 | 25% | ||
2017 | S$0.16 | S$0.16 | 0% | ||
2016 | S$0.16 | S$0.16 | 300% | ||
2015 | S$0.04 | S$0.04 | 0% | ||
2014 | S$0.04 | S$0.04 | -81% | ||
2013 | S$0.21 | S$0.21 | 62% | ||
2012 | S$0.13 | S$0.13 | -43% | ||
2011 | S$0.23 | S$0.23 | 188% | ||
2010 | S$0.08 | S$0.08 | 7% | ||
2009 | S$0.075 | S$0.075 | -62% | ||
2008 | S$0.2 | S$0.2 | -27% | ||
2007 | S$0.275 | S$0.275 | 38% | ||
2006 | S$0.2 | S$0.2 | 167% | ||
2005 | S$0.075 | S$0.075 | -87% | ||
2004 | S$0.575 | S$0.575 | 667% | ||
2003 | S$0.075 | S$0.075 | 0% | ||
2002 | S$0.075 | S$0.075 | 0% | ||
2001 | S$0.075 | S$0.075 | 0% | ||
2000 | S$0.075 | S$0.075 | 0% | ||
1999 | S$0.075 | S$0.075 | 0% | ||
1998 | S$0.075 | S$0.075 | -25% | ||
1997 | S$0.1 | S$0.1 | 33% | ||
1996 | S$0.075 | S$0.075 | 0% | ||
1995 | S$0.075 | S$0.075 | -25% | ||
1994 | S$0.1 | S$0.1 | 33% | ||
1993 | S$0.075 | S$0.075 | 20% | ||
1992 | S$0.075 | S$0.0625 |
*金額は証券取引所の通貨(SGD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています